Backtest Model
Prediksi model dibandingkan dengan harga sebenarnya
- Jawa TimurProvinsi
- Pacitan
- Ponorogo
- Trenggalek
- Tulungagung
- Blitar
- Kediri
- Malang
- Lumajang
- Jember
- Banyuwangi
- Bondowoso
- Situbondo
- Probolinggo
- Pasuruan
- Sidoarjo
- Mojokerto
- Jombang
- Nganjuk
- Madiun
- Magetan
- Ngawi
- Bojonegoro
- Tuban
- Lamongan
- Gresik
- Bangkalan
- Sampang
- Pamekasan
- Sumenep
- Kota Kediri
- Kota Blitar
- Kota Malang
- Kota Probolinggo
- Kota Pasuruan
- Kota Mojokerto
- Kota Madiun
- Kota Surabaya
- Kota Batu
- Wilayah tidak ditemukan.
Horizon 7 hari
1,13% MAPE
MAE 146,67 Rp/kg · 60 titik uji
Horizon 14 hari
–
Belum tersedia
Horizon 30 hari
2,32% MAPE
MAE 301,67 Rp/kg · 60 titik uji
Selisih (residu)
Harga sebenarnya − prediksi · 60 dari 60 titik terbaru
| Tanggal target | Prediksi | Sebenarnya | Residu |
|---|---|---|---|
| 8 November 2026 | Rp13.500 | Rp13.300 | −200 |
| 7 November 2026 | Rp13.300 | Rp13.350 | +50 |
| 6 November 2026 | Rp13.650 | Rp13.400 | −250 |
| 5 November 2026 | Rp13.550 | Rp13.300 | −250 |
| 4 November 2026 | Rp13.400 | Rp13.300 | −100 |
| 3 November 2026 | Rp13.550 | Rp13.300 | −250 |
| 2 November 2026 | Rp13.500 | Rp13.350 | −150 |
| 1 November 2026 | Rp13.250 | Rp13.350 | +100 |
| 31 Oktober 2026 | Rp13.600 | Rp13.350 | −250 |
| 30 Oktober 2026 | Rp13.450 | Rp13.300 | −150 |
| 29 Oktober 2026 | Rp13.150 | Rp13.150 | 0 |
| 28 Oktober 2026 | Rp13.150 | Rp13.250 | +100 |
| 27 Oktober 2026 | Rp13.500 | Rp13.250 | −250 |
| 26 Oktober 2026 | Rp13.100 | Rp13.100 | 0 |
| 25 Oktober 2026 | Rp13.100 | Rp13.050 | −50 |
| 24 Oktober 2026 | Rp13.250 | Rp13.100 | −150 |
| 23 Oktober 2026 | Rp13.500 | Rp13.150 | −350 |
| 22 Oktober 2026 | Rp13.000 | Rp13.150 | +150 |
| 21 Oktober 2026 | Rp13.000 | Rp13.150 | +150 |
| 20 Oktober 2026 | Rp13.050 | Rp13.150 | +100 |
| 19 Oktober 2026 | Rp13.100 | Rp13.100 | 0 |
| 18 Oktober 2026 | Rp13.000 | Rp13.150 | +150 |
| 17 Oktober 2026 | Rp12.800 | Rp13.100 | +300 |
| 16 Oktober 2026 | Rp12.850 | Rp13.100 | +250 |
| 15 Oktober 2026 | Rp12.900 | Rp13.100 | +200 |
| 14 Oktober 2026 | Rp13.150 | Rp13.100 | −50 |
| 13 Oktober 2026 | Rp13.350 | Rp13.100 | −250 |
| 12 Oktober 2026 | Rp13.400 | Rp13.000 | −400 |
| 11 Oktober 2026 | Rp13.050 | Rp13.050 | 0 |
| 10 Oktober 2026 | Rp13.100 | Rp13.100 | 0 |
| 9 Oktober 2026 | Rp13.350 | Rp13.050 | −300 |
| 8 Oktober 2026 | Rp12.850 | Rp13.000 | +150 |
| 7 Oktober 2026 | Rp13.300 | Rp13.050 | −250 |
| 6 Oktober 2026 | Rp13.250 | Rp13.000 | −250 |
| 5 Oktober 2026 | Rp13.000 | Rp12.950 | −50 |
| 4 Oktober 2026 | Rp12.850 | Rp12.850 | 0 |
| 3 Oktober 2026 | Rp12.900 | Rp12.900 | 0 |
| 2 Oktober 2026 | Rp12.750 | Rp12.850 | +100 |
| 1 Oktober 2026 | Rp12.650 | Rp12.900 | +250 |
| 30 September 2026 | Rp12.700 | Rp12.850 | +150 |
| 29 September 2026 | Rp12.800 | Rp12.850 | +50 |
| 28 September 2026 | Rp12.950 | Rp12.850 | −100 |
| 27 September 2026 | Rp12.650 | Rp12.850 | +200 |
| 26 September 2026 | Rp12.900 | Rp12.800 | −100 |
| 25 September 2026 | Rp12.750 | Rp12.850 | +100 |
| 24 September 2026 | Rp13.100 | Rp12.900 | −200 |
| 23 September 2026 | Rp13.000 | Rp12.850 | −150 |
| 22 September 2026 | Rp12.650 | Rp12.750 | +100 |
| 21 September 2026 | Rp13.050 | Rp12.800 | −250 |
| 20 September 2026 | Rp13.000 | Rp12.800 | −200 |
| 19 September 2026 | Rp12.900 | Rp12.800 | −100 |
| 18 September 2026 | Rp12.600 | Rp12.750 | +150 |
| 17 September 2026 | Rp12.750 | Rp12.650 | −100 |
| 16 September 2026 | Rp12.500 | Rp12.600 | +100 |
| 15 September 2026 | Rp12.650 | Rp12.550 | −100 |
| 14 September 2026 | Rp12.650 | Rp12.600 | −50 |
| 13 September 2026 | Rp12.550 | Rp12.550 | 0 |
| 12 September 2026 | Rp12.850 | Rp12.500 | −350 |
| 11 September 2026 | Rp12.700 | Rp12.500 | −200 |
| 10 September 2026 | Rp12.500 | Rp12.550 | +50 |
Uji dilakukan pada data masa lalu dengan model champion. Data contoh (dummy) bila banner contoh tampil.