Lewati ke isi
Horizon 7 hari
0,91% MAPE
MAE 114,17 Rp/kg · 60 titik uji
Horizon 14 hari
–
Belum tersedia
Horizon 30 hari
2,33% MAPE
MAE 292,50 Rp/kg · 60 titik uji

Prediksi vs harga sebenarnya: Beras Medium

Ngawi · horizon 7 hari · Rp/kg

Selisih (residu)

Harga sebenarnya − prediksi · 60 dari 60 titik terbaru

Tanggal targetPrediksiSebenarnyaResidu
8 November 2026 Rp13.100 Rp12.950 −150
7 November 2026 Rp12.950 Rp12.850 −100
6 November 2026 Rp12.600 Rp12.900 +300
5 November 2026 Rp12.800 Rp12.900 +100
4 November 2026 Rp12.850 Rp12.900 +50
3 November 2026 Rp13.100 Rp12.950 −150
2 November 2026 Rp13.350 Rp12.950 −400
1 November 2026 Rp12.950 Rp13.000 +50
31 Oktober 2026 Rp13.150 Rp13.000 −150
30 Oktober 2026 Rp13.000 Rp12.900 −100
29 Oktober 2026 Rp12.900 Rp12.900 0
28 Oktober 2026 Rp13.050 Rp12.950 −100
27 Oktober 2026 Rp12.750 Rp12.850 +100
26 Oktober 2026 Rp12.900 Rp12.800 −100
25 Oktober 2026 Rp12.750 Rp12.750 0
24 Oktober 2026 Rp12.650 Rp12.750 +100
23 Oktober 2026 Rp12.550 Rp12.750 +200
22 Oktober 2026 Rp12.900 Rp12.750 −150
21 Oktober 2026 Rp12.800 Rp12.750 −50
20 Oktober 2026 Rp12.950 Rp12.850 −100
19 Oktober 2026 Rp12.550 Rp12.750 +200
18 Oktober 2026 Rp12.600 Rp12.750 +150
17 Oktober 2026 Rp12.600 Rp12.600 0
16 Oktober 2026 Rp12.950 Rp12.600 −350
15 Oktober 2026 Rp12.750 Rp12.650 −100
14 Oktober 2026 Rp12.550 Rp12.550 0
13 Oktober 2026 Rp12.600 Rp12.500 −100
12 Oktober 2026 Rp12.600 Rp12.400 −200
11 Oktober 2026 Rp12.350 Rp12.400 +50
10 Oktober 2026 Rp12.300 Rp12.350 +50
9 Oktober 2026 Rp12.450 Rp12.400 −50
8 Oktober 2026 Rp12.350 Rp12.450 +100
7 Oktober 2026 Rp12.400 Rp12.450 +50
6 Oktober 2026 Rp12.400 Rp12.400 0
5 Oktober 2026 Rp12.600 Rp12.400 −200
4 Oktober 2026 Rp12.500 Rp12.350 −150
3 Oktober 2026 Rp12.300 Rp12.400 +100
2 Oktober 2026 Rp12.400 Rp12.500 +100
1 Oktober 2026 Rp12.450 Rp12.450 0
30 September 2026 Rp12.600 Rp12.350 −250
29 September 2026 Rp12.550 Rp12.350 −200
28 September 2026 Rp12.250 Rp12.350 +100
27 September 2026 Rp12.250 Rp12.300 +50
26 September 2026 Rp12.600 Rp12.250 −350
25 September 2026 Rp12.700 Rp12.200 −500
24 September 2026 Rp12.150 Rp12.200 +50
23 September 2026 Rp12.250 Rp12.200 −50
22 September 2026 Rp12.350 Rp12.250 −100
21 September 2026 Rp12.150 Rp12.300 +150
20 September 2026 Rp12.400 Rp12.400 0
19 September 2026 Rp12.450 Rp12.500 +50
18 September 2026 Rp12.500 Rp12.550 +50
17 September 2026 Rp12.500 Rp12.500 0
16 September 2026 Rp12.450 Rp12.500 +50
15 September 2026 Rp12.500 Rp12.500 0
14 September 2026 Rp12.700 Rp12.450 −250
13 September 2026 Rp12.350 Rp12.400 +50
12 September 2026 Rp12.300 Rp12.350 +50
11 September 2026 Rp12.350 Rp12.400 +50
10 September 2026 Rp12.200 Rp12.300 +100

Uji dilakukan pada data masa lalu dengan model champion. Data contoh (dummy) bila banner contoh tampil.