Riwayat harga Gabah Kering Giling (GKG) · Bangkalan (Estimasi)
| tanggal | wilayah | komoditas | harga_rp | satuan | jenis_data |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-14 | Bangkalan | Gabah Kering Giling (GKG) | 7380 | kg | estimasi |
| 2026-07-15 | Bangkalan | Gabah Kering Giling (GKG) | 7340 | kg | estimasi |
| 2026-07-16 | Bangkalan | Gabah Kering Giling (GKG) | 7360 | kg | estimasi |
| 2026-07-17 | Bangkalan | Gabah Kering Giling (GKG) | 7390 | kg | estimasi |
| 2026-07-18 | Bangkalan | Gabah Kering Giling (GKG) | 7390 | kg | estimasi |
| 2026-07-19 | Bangkalan | Gabah Kering Giling (GKG) | 7330 | kg | estimasi |
| 2026-07-20 | Bangkalan | Gabah Kering Giling (GKG) | 7330 | kg | estimasi |
| 2026-07-21 | Bangkalan | Gabah Kering Giling (GKG) | 7290 | kg | estimasi |
| 2026-07-22 | Bangkalan | Gabah Kering Giling (GKG) | 7290 | kg | estimasi |
| 2026-07-23 | Bangkalan | Gabah Kering Giling (GKG) | 7330 | kg | estimasi |
| 2026-07-24 | Bangkalan | Gabah Kering Giling (GKG) | 7290 | kg | estimasi |
| 2026-07-25 | Bangkalan | Gabah Kering Giling (GKG) | 7290 | kg | estimasi |
| 2026-07-26 | Bangkalan | Gabah Kering Giling (GKG) | 7290 | kg | estimasi |
| 2026-07-27 | Bangkalan | Gabah Kering Giling (GKG) | 7290 | kg | estimasi |
| 2026-07-28 | Bangkalan | Gabah Kering Giling (GKG) | 7290 | kg | estimasi |
| 2026-07-29 | Bangkalan | Gabah Kering Giling (GKG) | 7310 | kg | estimasi |
| 2026-07-30 | Bangkalan | Gabah Kering Giling (GKG) | 7310 | kg | estimasi |
| 2026-07-31 | Bangkalan | Gabah Kering Giling (GKG) | 7310 | kg | estimasi |
| 2026-08-01 | Bangkalan | Gabah Kering Giling (GKG) | 7340 | kg | estimasi |
| 2026-08-02 | Bangkalan | Gabah Kering Giling (GKG) | 7380 | kg | estimasi |
| 2026-08-03 | Bangkalan | Gabah Kering Giling (GKG) | 7360 | kg | estimasi |
| 2026-08-04 | Bangkalan | Gabah Kering Giling (GKG) | 7360 | kg | estimasi |
| 2026-08-05 | Bangkalan | Gabah Kering Giling (GKG) | 7420 | kg | estimasi |
| 2026-08-06 | Bangkalan | Gabah Kering Giling (GKG) | 7360 | kg | estimasi |
| 2026-08-07 | Bangkalan | Gabah Kering Giling (GKG) | 7400 | kg | estimasi |
| 2026-08-08 | Bangkalan | Gabah Kering Giling (GKG) | 7360 | kg | estimasi |
| 2026-08-09 | Bangkalan | Gabah Kering Giling (GKG) | 7340 | kg | estimasi |
| 2026-08-10 | Bangkalan | Gabah Kering Giling (GKG) | 7340 | kg | estimasi |
| 2026-08-11 | Bangkalan | Gabah Kering Giling (GKG) | 7360 | kg | estimasi |
| 2026-08-12 | Bangkalan | Gabah Kering Giling (GKG) | 7360 | kg | estimasi |
| 2026-08-13 | Bangkalan | Gabah Kering Giling (GKG) | 7360 | kg | estimasi |
| 2026-08-14 | Bangkalan | Gabah Kering Giling (GKG) | 7400 | kg | estimasi |
| 2026-08-15 | Bangkalan | Gabah Kering Giling (GKG) | 7400 | kg | estimasi |
| 2026-08-16 | Bangkalan | Gabah Kering Giling (GKG) | 7340 | kg | estimasi |
| 2026-08-17 | Bangkalan | Gabah Kering Giling (GKG) | 7340 | kg | estimasi |
| 2026-08-18 | Bangkalan | Gabah Kering Giling (GKG) | 7310 | kg | estimasi |
| 2026-08-19 | Bangkalan | Gabah Kering Giling (GKG) | 7310 | kg | estimasi |
| 2026-08-20 | Bangkalan | Gabah Kering Giling (GKG) | 7310 | kg | estimasi |
| 2026-08-21 | Bangkalan | Gabah Kering Giling (GKG) | 7310 | kg | estimasi |
| 2026-08-22 | Bangkalan | Gabah Kering Giling (GKG) | 7380 | kg | estimasi |
| 2026-08-23 | Bangkalan | Gabah Kering Giling (GKG) | 7400 | kg | estimasi |
| 2026-08-24 | Bangkalan | Gabah Kering Giling (GKG) | 7440 | kg | estimasi |
| 2026-08-25 | Bangkalan | Gabah Kering Giling (GKG) | 7380 | kg | estimasi |
| 2026-08-26 | Bangkalan | Gabah Kering Giling (GKG) | 7310 | kg | estimasi |
| 2026-08-27 | Bangkalan | Gabah Kering Giling (GKG) | 7350 | kg | estimasi |
| 2026-08-28 | Bangkalan | Gabah Kering Giling (GKG) | 7350 | kg | estimasi |
| 2026-08-29 | Bangkalan | Gabah Kering Giling (GKG) | 7350 | kg | estimasi |
| 2026-08-30 | Bangkalan | Gabah Kering Giling (GKG) | 7350 | kg | estimasi |
| 2026-08-31 | Bangkalan | Gabah Kering Giling (GKG) | 7330 | kg | estimasi |
| 2026-09-01 | Bangkalan | Gabah Kering Giling (GKG) | 7360 | kg | estimasi |
| 2026-09-02 | Bangkalan | Gabah Kering Giling (GKG) | 7360 | kg | estimasi |
| 2026-09-03 | Bangkalan | Gabah Kering Giling (GKG) | 7330 | kg | estimasi |
| 2026-09-04 | Bangkalan | Gabah Kering Giling (GKG) | 7340 | kg | estimasi |
| 2026-09-05 | Bangkalan | Gabah Kering Giling (GKG) | 7360 | kg | estimasi |
| 2026-09-06 | Bangkalan | Gabah Kering Giling (GKG) | 7360 | kg | estimasi |
| 2026-09-07 | Bangkalan | Gabah Kering Giling (GKG) | 7340 | kg | estimasi |
| 2026-09-08 | Bangkalan | Gabah Kering Giling (GKG) | 7280 | kg | estimasi |
| 2026-09-09 | Bangkalan | Gabah Kering Giling (GKG) | 7310 | kg | estimasi |
| 2026-09-10 | Bangkalan | Gabah Kering Giling (GKG) | 7310 | kg | estimasi |
| 2026-09-11 | Bangkalan | Gabah Kering Giling (GKG) | 7350 | kg | estimasi |
| 2026-09-12 | Bangkalan | Gabah Kering Giling (GKG) | 7330 | kg | estimasi |
| 2026-09-13 | Bangkalan | Gabah Kering Giling (GKG) | 7330 | kg | estimasi |
| 2026-09-14 | Bangkalan | Gabah Kering Giling (GKG) | 7390 | kg | estimasi |
| 2026-09-15 | Bangkalan | Gabah Kering Giling (GKG) | 7360 | kg | estimasi |
| 2026-09-16 | Bangkalan | Gabah Kering Giling (GKG) | 7340 | kg | estimasi |
| 2026-09-17 | Bangkalan | Gabah Kering Giling (GKG) | 7340 | kg | estimasi |
| 2026-09-18 | Bangkalan | Gabah Kering Giling (GKG) | 7280 | kg | estimasi |
| 2026-09-19 | Bangkalan | Gabah Kering Giling (GKG) | 7310 | kg | estimasi |
| 2026-09-20 | Bangkalan | Gabah Kering Giling (GKG) | 7380 | kg | estimasi |
| 2026-09-21 | Bangkalan | Gabah Kering Giling (GKG) | 7380 | kg | estimasi |
| 2026-09-22 | Bangkalan | Gabah Kering Giling (GKG) | 7450 | kg | estimasi |
| 2026-09-23 | Bangkalan | Gabah Kering Giling (GKG) | 7450 | kg | estimasi |
| 2026-09-24 | Bangkalan | Gabah Kering Giling (GKG) | 7480 | kg | estimasi |
| 2026-09-25 | Bangkalan | Gabah Kering Giling (GKG) | 7460 | kg | estimasi |
| 2026-09-26 | Bangkalan | Gabah Kering Giling (GKG) | 7480 | kg | estimasi |
| 2026-09-27 | Bangkalan | Gabah Kering Giling (GKG) | 7500 | kg | estimasi |
| 2026-09-28 | Bangkalan | Gabah Kering Giling (GKG) | 7520 | kg | estimasi |
| 2026-09-29 | Bangkalan | Gabah Kering Giling (GKG) | 7500 | kg | estimasi |
| 2026-09-30 | Bangkalan | Gabah Kering Giling (GKG) | 7510 | kg | estimasi |
| 2026-10-01 | Bangkalan | Gabah Kering Giling (GKG) | 7510 | kg | estimasi |
| 2026-10-02 | Bangkalan | Gabah Kering Giling (GKG) | 7510 | kg | estimasi |
| 2026-10-03 | Bangkalan | Gabah Kering Giling (GKG) | 7520 | kg | estimasi |
| 2026-10-04 | Bangkalan | Gabah Kering Giling (GKG) | 7460 | kg | estimasi |
| 2026-10-05 | Bangkalan | Gabah Kering Giling (GKG) | 7520 | kg | estimasi |
| 2026-10-06 | Bangkalan | Gabah Kering Giling (GKG) | 7470 | kg | estimasi |
| 2026-10-07 | Bangkalan | Gabah Kering Giling (GKG) | 7510 | kg | estimasi |
| 2026-10-08 | Bangkalan | Gabah Kering Giling (GKG) | 7510 | kg | estimasi |
| 2026-10-09 | Bangkalan | Gabah Kering Giling (GKG) | 7610 | kg | estimasi |
| 2026-10-10 | Bangkalan | Gabah Kering Giling (GKG) | 7580 | kg | estimasi |
| 2026-10-11 | Bangkalan | Gabah Kering Giling (GKG) | 7550 | kg | estimasi |
| 2026-10-12 | Bangkalan | Gabah Kering Giling (GKG) | 7620 | kg | estimasi |
| 2026-10-13 | Bangkalan | Gabah Kering Giling (GKG) | 7650 | kg | estimasi |
| 2026-10-14 | Bangkalan | Gabah Kering Giling (GKG) | 7590 | kg | estimasi |
| 2026-10-15 | Bangkalan | Gabah Kering Giling (GKG) | 7590 | kg | estimasi |
| 2026-10-16 | Bangkalan | Gabah Kering Giling (GKG) | 7570 | kg | estimasi |
| 2026-10-17 | Bangkalan | Gabah Kering Giling (GKG) | 7610 | kg | estimasi |
| 2026-10-18 | Bangkalan | Gabah Kering Giling (GKG) | 7680 | kg | estimasi |
| 2026-10-19 | Bangkalan | Gabah Kering Giling (GKG) | 7720 | kg | estimasi |
| 2026-10-20 | Bangkalan | Gabah Kering Giling (GKG) | 7740 | kg | estimasi |
| 2026-10-21 | Bangkalan | Gabah Kering Giling (GKG) | 7780 | kg | estimasi |
| 2026-10-22 | Bangkalan | Gabah Kering Giling (GKG) | 7790 | kg | estimasi |
| 2026-10-23 | Bangkalan | Gabah Kering Giling (GKG) | 7760 | kg | estimasi |
| 2026-10-24 | Bangkalan | Gabah Kering Giling (GKG) | 7820 | kg | estimasi |
| 2026-10-25 | Bangkalan | Gabah Kering Giling (GKG) | 7840 | kg | estimasi |
| 2026-10-26 | Bangkalan | Gabah Kering Giling (GKG) | 7860 | kg | estimasi |
| 2026-10-27 | Bangkalan | Gabah Kering Giling (GKG) | 7870 | kg | estimasi |
| 2026-10-28 | Bangkalan | Gabah Kering Giling (GKG) | 7910 | kg | estimasi |
| 2026-10-29 | Bangkalan | Gabah Kering Giling (GKG) | 7850 | kg | estimasi |
| 2026-10-30 | Bangkalan | Gabah Kering Giling (GKG) | 7890 | kg | estimasi |
| 2026-10-31 | Bangkalan | Gabah Kering Giling (GKG) | 7920 | kg | estimasi |
| 2026-11-01 | Bangkalan | Gabah Kering Giling (GKG) | 7930 | kg | estimasi |
| 2026-11-02 | Bangkalan | Gabah Kering Giling (GKG) | 7910 | kg | estimasi |
| 2026-11-03 | Bangkalan | Gabah Kering Giling (GKG) | 7910 | kg | estimasi |
| 2026-11-04 | Bangkalan | Gabah Kering Giling (GKG) | 7890 | kg | estimasi |
| 2026-11-05 | Bangkalan | Gabah Kering Giling (GKG) | 7860 | kg | estimasi |
| 2026-11-06 | Bangkalan | Gabah Kering Giling (GKG) | 7860 | kg | estimasi |
| 2026-11-07 | Bangkalan | Gabah Kering Giling (GKG) | 7840 | kg | estimasi |
| 2026-11-08 | Bangkalan | Gabah Kering Giling (GKG) | 7870 | kg | estimasi |
| 2026-11-09 | Bangkalan | Gabah Kering Giling (GKG) | 7950 | kg | estimasi |
| 2026-11-10 | Bangkalan | Gabah Kering Giling (GKG) | 8010 | kg | estimasi |
Sumber: SmarTani. Harga gabah harian dan prediksi adalah Estimasi.