Riwayat harga Gabah Kering Giling (GKG) · Gresik (Estimasi)
| tanggal | wilayah | komoditas | harga_rp | satuan | jenis_data |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-14 | Gresik | Gabah Kering Giling (GKG) | 7460 | kg | estimasi |
| 2026-07-15 | Gresik | Gabah Kering Giling (GKG) | 7460 | kg | estimasi |
| 2026-07-16 | Gresik | Gabah Kering Giling (GKG) | 7450 | kg | estimasi |
| 2026-07-17 | Gresik | Gabah Kering Giling (GKG) | 7450 | kg | estimasi |
| 2026-07-18 | Gresik | Gabah Kering Giling (GKG) | 7390 | kg | estimasi |
| 2026-07-19 | Gresik | Gabah Kering Giling (GKG) | 7360 | kg | estimasi |
| 2026-07-20 | Gresik | Gabah Kering Giling (GKG) | 7360 | kg | estimasi |
| 2026-07-21 | Gresik | Gabah Kering Giling (GKG) | 7330 | kg | estimasi |
| 2026-07-22 | Gresik | Gabah Kering Giling (GKG) | 7330 | kg | estimasi |
| 2026-07-23 | Gresik | Gabah Kering Giling (GKG) | 7410 | kg | estimasi |
| 2026-07-24 | Gresik | Gabah Kering Giling (GKG) | 7380 | kg | estimasi |
| 2026-07-25 | Gresik | Gabah Kering Giling (GKG) | 7380 | kg | estimasi |
| 2026-07-26 | Gresik | Gabah Kering Giling (GKG) | 7380 | kg | estimasi |
| 2026-07-27 | Gresik | Gabah Kering Giling (GKG) | 7350 | kg | estimasi |
| 2026-07-28 | Gresik | Gabah Kering Giling (GKG) | 7380 | kg | estimasi |
| 2026-07-29 | Gresik | Gabah Kering Giling (GKG) | 7380 | kg | estimasi |
| 2026-07-30 | Gresik | Gabah Kering Giling (GKG) | 7340 | kg | estimasi |
| 2026-07-31 | Gresik | Gabah Kering Giling (GKG) | 7380 | kg | estimasi |
| 2026-08-01 | Gresik | Gabah Kering Giling (GKG) | 7380 | kg | estimasi |
| 2026-08-02 | Gresik | Gabah Kering Giling (GKG) | 7380 | kg | estimasi |
| 2026-08-03 | Gresik | Gabah Kering Giling (GKG) | 7400 | kg | estimasi |
| 2026-08-04 | Gresik | Gabah Kering Giling (GKG) | 7360 | kg | estimasi |
| 2026-08-05 | Gresik | Gabah Kering Giling (GKG) | 7400 | kg | estimasi |
| 2026-08-06 | Gresik | Gabah Kering Giling (GKG) | 7400 | kg | estimasi |
| 2026-08-07 | Gresik | Gabah Kering Giling (GKG) | 7400 | kg | estimasi |
| 2026-08-08 | Gresik | Gabah Kering Giling (GKG) | 7420 | kg | estimasi |
| 2026-08-09 | Gresik | Gabah Kering Giling (GKG) | 7400 | kg | estimasi |
| 2026-08-10 | Gresik | Gabah Kering Giling (GKG) | 7400 | kg | estimasi |
| 2026-08-11 | Gresik | Gabah Kering Giling (GKG) | 7400 | kg | estimasi |
| 2026-08-12 | Gresik | Gabah Kering Giling (GKG) | 7400 | kg | estimasi |
| 2026-08-13 | Gresik | Gabah Kering Giling (GKG) | 7400 | kg | estimasi |
| 2026-08-14 | Gresik | Gabah Kering Giling (GKG) | 7400 | kg | estimasi |
| 2026-08-15 | Gresik | Gabah Kering Giling (GKG) | 7400 | kg | estimasi |
| 2026-08-16 | Gresik | Gabah Kering Giling (GKG) | 7340 | kg | estimasi |
| 2026-08-17 | Gresik | Gabah Kering Giling (GKG) | 7310 | kg | estimasi |
| 2026-08-18 | Gresik | Gabah Kering Giling (GKG) | 7310 | kg | estimasi |
| 2026-08-19 | Gresik | Gabah Kering Giling (GKG) | 7250 | kg | estimasi |
| 2026-08-20 | Gresik | Gabah Kering Giling (GKG) | 7250 | kg | estimasi |
| 2026-08-21 | Gresik | Gabah Kering Giling (GKG) | 7230 | kg | estimasi |
| 2026-08-22 | Gresik | Gabah Kering Giling (GKG) | 7280 | kg | estimasi |
| 2026-08-23 | Gresik | Gabah Kering Giling (GKG) | 7230 | kg | estimasi |
| 2026-08-24 | Gresik | Gabah Kering Giling (GKG) | 7290 | kg | estimasi |
| 2026-08-25 | Gresik | Gabah Kering Giling (GKG) | 7310 | kg | estimasi |
| 2026-08-26 | Gresik | Gabah Kering Giling (GKG) | 7350 | kg | estimasi |
| 2026-08-27 | Gresik | Gabah Kering Giling (GKG) | 7310 | kg | estimasi |
| 2026-08-28 | Gresik | Gabah Kering Giling (GKG) | 7380 | kg | estimasi |
| 2026-08-29 | Gresik | Gabah Kering Giling (GKG) | 7290 | kg | estimasi |
| 2026-08-30 | Gresik | Gabah Kering Giling (GKG) | 7330 | kg | estimasi |
| 2026-08-31 | Gresik | Gabah Kering Giling (GKG) | 7390 | kg | estimasi |
| 2026-09-01 | Gresik | Gabah Kering Giling (GKG) | 7410 | kg | estimasi |
| 2026-09-02 | Gresik | Gabah Kering Giling (GKG) | 7450 | kg | estimasi |
| 2026-09-03 | Gresik | Gabah Kering Giling (GKG) | 7510 | kg | estimasi |
| 2026-09-04 | Gresik | Gabah Kering Giling (GKG) | 7550 | kg | estimasi |
| 2026-09-05 | Gresik | Gabah Kering Giling (GKG) | 7510 | kg | estimasi |
| 2026-09-06 | Gresik | Gabah Kering Giling (GKG) | 7420 | kg | estimasi |
| 2026-09-07 | Gresik | Gabah Kering Giling (GKG) | 7420 | kg | estimasi |
| 2026-09-08 | Gresik | Gabah Kering Giling (GKG) | 7460 | kg | estimasi |
| 2026-09-09 | Gresik | Gabah Kering Giling (GKG) | 7460 | kg | estimasi |
| 2026-09-10 | Gresik | Gabah Kering Giling (GKG) | 7500 | kg | estimasi |
| 2026-09-11 | Gresik | Gabah Kering Giling (GKG) | 7500 | kg | estimasi |
| 2026-09-12 | Gresik | Gabah Kering Giling (GKG) | 7500 | kg | estimasi |
| 2026-09-13 | Gresik | Gabah Kering Giling (GKG) | 7530 | kg | estimasi |
| 2026-09-14 | Gresik | Gabah Kering Giling (GKG) | 7570 | kg | estimasi |
| 2026-09-15 | Gresik | Gabah Kering Giling (GKG) | 7510 | kg | estimasi |
| 2026-09-16 | Gresik | Gabah Kering Giling (GKG) | 7510 | kg | estimasi |
| 2026-09-17 | Gresik | Gabah Kering Giling (GKG) | 7520 | kg | estimasi |
| 2026-09-18 | Gresik | Gabah Kering Giling (GKG) | 7480 | kg | estimasi |
| 2026-09-19 | Gresik | Gabah Kering Giling (GKG) | 7500 | kg | estimasi |
| 2026-09-20 | Gresik | Gabah Kering Giling (GKG) | 7520 | kg | estimasi |
| 2026-09-21 | Gresik | Gabah Kering Giling (GKG) | 7530 | kg | estimasi |
| 2026-09-22 | Gresik | Gabah Kering Giling (GKG) | 7510 | kg | estimasi |
| 2026-09-23 | Gresik | Gabah Kering Giling (GKG) | 7530 | kg | estimasi |
| 2026-09-24 | Gresik | Gabah Kering Giling (GKG) | 7550 | kg | estimasi |
| 2026-09-25 | Gresik | Gabah Kering Giling (GKG) | 7610 | kg | estimasi |
| 2026-09-26 | Gresik | Gabah Kering Giling (GKG) | 7520 | kg | estimasi |
| 2026-09-27 | Gresik | Gabah Kering Giling (GKG) | 7520 | kg | estimasi |
| 2026-09-28 | Gresik | Gabah Kering Giling (GKG) | 7500 | kg | estimasi |
| 2026-09-29 | Gresik | Gabah Kering Giling (GKG) | 7500 | kg | estimasi |
| 2026-09-30 | Gresik | Gabah Kering Giling (GKG) | 7510 | kg | estimasi |
| 2026-10-01 | Gresik | Gabah Kering Giling (GKG) | 7510 | kg | estimasi |
| 2026-10-02 | Gresik | Gabah Kering Giling (GKG) | 7570 | kg | estimasi |
| 2026-10-03 | Gresik | Gabah Kering Giling (GKG) | 7550 | kg | estimasi |
| 2026-10-04 | Gresik | Gabah Kering Giling (GKG) | 7580 | kg | estimasi |
| 2026-10-05 | Gresik | Gabah Kering Giling (GKG) | 7560 | kg | estimasi |
| 2026-10-06 | Gresik | Gabah Kering Giling (GKG) | 7620 | kg | estimasi |
| 2026-10-07 | Gresik | Gabah Kering Giling (GKG) | 7650 | kg | estimasi |
| 2026-10-08 | Gresik | Gabah Kering Giling (GKG) | 7690 | kg | estimasi |
| 2026-10-09 | Gresik | Gabah Kering Giling (GKG) | 7730 | kg | estimasi |
| 2026-10-10 | Gresik | Gabah Kering Giling (GKG) | 7730 | kg | estimasi |
| 2026-10-11 | Gresik | Gabah Kering Giling (GKG) | 7700 | kg | estimasi |
| 2026-10-12 | Gresik | Gabah Kering Giling (GKG) | 7740 | kg | estimasi |
| 2026-10-13 | Gresik | Gabah Kering Giling (GKG) | 7740 | kg | estimasi |
| 2026-10-14 | Gresik | Gabah Kering Giling (GKG) | 7720 | kg | estimasi |
| 2026-10-15 | Gresik | Gabah Kering Giling (GKG) | 7720 | kg | estimasi |
| 2026-10-16 | Gresik | Gabah Kering Giling (GKG) | 7750 | kg | estimasi |
| 2026-10-17 | Gresik | Gabah Kering Giling (GKG) | 7700 | kg | estimasi |
| 2026-10-18 | Gresik | Gabah Kering Giling (GKG) | 7700 | kg | estimasi |
| 2026-10-19 | Gresik | Gabah Kering Giling (GKG) | 7740 | kg | estimasi |
| 2026-10-20 | Gresik | Gabah Kering Giling (GKG) | 7680 | kg | estimasi |
| 2026-10-21 | Gresik | Gabah Kering Giling (GKG) | 7750 | kg | estimasi |
| 2026-10-22 | Gresik | Gabah Kering Giling (GKG) | 7790 | kg | estimasi |
| 2026-10-23 | Gresik | Gabah Kering Giling (GKG) | 7760 | kg | estimasi |
| 2026-10-24 | Gresik | Gabah Kering Giling (GKG) | 7800 | kg | estimasi |
| 2026-10-25 | Gresik | Gabah Kering Giling (GKG) | 7840 | kg | estimasi |
| 2026-10-26 | Gresik | Gabah Kering Giling (GKG) | 7800 | kg | estimasi |
| 2026-10-27 | Gresik | Gabah Kering Giling (GKG) | 7840 | kg | estimasi |
| 2026-10-28 | Gresik | Gabah Kering Giling (GKG) | 7810 | kg | estimasi |
| 2026-10-29 | Gresik | Gabah Kering Giling (GKG) | 7790 | kg | estimasi |
| 2026-10-30 | Gresik | Gabah Kering Giling (GKG) | 7800 | kg | estimasi |
| 2026-10-31 | Gresik | Gabah Kering Giling (GKG) | 7840 | kg | estimasi |
| 2026-11-01 | Gresik | Gabah Kering Giling (GKG) | 7900 | kg | estimasi |
| 2026-11-02 | Gresik | Gabah Kering Giling (GKG) | 7910 | kg | estimasi |
| 2026-11-03 | Gresik | Gabah Kering Giling (GKG) | 7870 | kg | estimasi |
| 2026-11-04 | Gresik | Gabah Kering Giling (GKG) | 7970 | kg | estimasi |
| 2026-11-05 | Gresik | Gabah Kering Giling (GKG) | 8040 | kg | estimasi |
| 2026-11-06 | Gresik | Gabah Kering Giling (GKG) | 8020 | kg | estimasi |
| 2026-11-07 | Gresik | Gabah Kering Giling (GKG) | 8020 | kg | estimasi |
| 2026-11-08 | Gresik | Gabah Kering Giling (GKG) | 7990 | kg | estimasi |
| 2026-11-09 | Gresik | Gabah Kering Giling (GKG) | 8070 | kg | estimasi |
| 2026-11-10 | Gresik | Gabah Kering Giling (GKG) | 8130 | kg | estimasi |
Sumber: SmarTani. Harga gabah harian dan prediksi adalah Estimasi.