Riwayat harga Gabah Kering Giling (GKG) · Pamekasan (Estimasi)
| tanggal | wilayah | komoditas | harga_rp | satuan | jenis_data |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-14 | Pamekasan | Gabah Kering Giling (GKG) | 7610 | kg | estimasi |
| 2026-07-15 | Pamekasan | Gabah Kering Giling (GKG) | 7630 | kg | estimasi |
| 2026-07-16 | Pamekasan | Gabah Kering Giling (GKG) | 7690 | kg | estimasi |
| 2026-07-17 | Pamekasan | Gabah Kering Giling (GKG) | 7690 | kg | estimasi |
| 2026-07-18 | Pamekasan | Gabah Kering Giling (GKG) | 7690 | kg | estimasi |
| 2026-07-19 | Pamekasan | Gabah Kering Giling (GKG) | 7680 | kg | estimasi |
| 2026-07-20 | Pamekasan | Gabah Kering Giling (GKG) | 7720 | kg | estimasi |
| 2026-07-21 | Pamekasan | Gabah Kering Giling (GKG) | 7680 | kg | estimasi |
| 2026-07-22 | Pamekasan | Gabah Kering Giling (GKG) | 7680 | kg | estimasi |
| 2026-07-23 | Pamekasan | Gabah Kering Giling (GKG) | 7680 | kg | estimasi |
| 2026-07-24 | Pamekasan | Gabah Kering Giling (GKG) | 7680 | kg | estimasi |
| 2026-07-25 | Pamekasan | Gabah Kering Giling (GKG) | 7680 | kg | estimasi |
| 2026-07-26 | Pamekasan | Gabah Kering Giling (GKG) | 7620 | kg | estimasi |
| 2026-07-27 | Pamekasan | Gabah Kering Giling (GKG) | 7610 | kg | estimasi |
| 2026-07-28 | Pamekasan | Gabah Kering Giling (GKG) | 7610 | kg | estimasi |
| 2026-07-29 | Pamekasan | Gabah Kering Giling (GKG) | 7670 | kg | estimasi |
| 2026-07-30 | Pamekasan | Gabah Kering Giling (GKG) | 7690 | kg | estimasi |
| 2026-07-31 | Pamekasan | Gabah Kering Giling (GKG) | 7670 | kg | estimasi |
| 2026-08-01 | Pamekasan | Gabah Kering Giling (GKG) | 7690 | kg | estimasi |
| 2026-08-02 | Pamekasan | Gabah Kering Giling (GKG) | 7630 | kg | estimasi |
| 2026-08-03 | Pamekasan | Gabah Kering Giling (GKG) | 7630 | kg | estimasi |
| 2026-08-04 | Pamekasan | Gabah Kering Giling (GKG) | 7610 | kg | estimasi |
| 2026-08-05 | Pamekasan | Gabah Kering Giling (GKG) | 7630 | kg | estimasi |
| 2026-08-06 | Pamekasan | Gabah Kering Giling (GKG) | 7630 | kg | estimasi |
| 2026-08-07 | Pamekasan | Gabah Kering Giling (GKG) | 7670 | kg | estimasi |
| 2026-08-08 | Pamekasan | Gabah Kering Giling (GKG) | 7670 | kg | estimasi |
| 2026-08-09 | Pamekasan | Gabah Kering Giling (GKG) | 7630 | kg | estimasi |
| 2026-08-10 | Pamekasan | Gabah Kering Giling (GKG) | 7630 | kg | estimasi |
| 2026-08-11 | Pamekasan | Gabah Kering Giling (GKG) | 7570 | kg | estimasi |
| 2026-08-12 | Pamekasan | Gabah Kering Giling (GKG) | 7480 | kg | estimasi |
| 2026-08-13 | Pamekasan | Gabah Kering Giling (GKG) | 7480 | kg | estimasi |
| 2026-08-14 | Pamekasan | Gabah Kering Giling (GKG) | 7510 | kg | estimasi |
| 2026-08-15 | Pamekasan | Gabah Kering Giling (GKG) | 7480 | kg | estimasi |
| 2026-08-16 | Pamekasan | Gabah Kering Giling (GKG) | 7510 | kg | estimasi |
| 2026-08-17 | Pamekasan | Gabah Kering Giling (GKG) | 7520 | kg | estimasi |
| 2026-08-18 | Pamekasan | Gabah Kering Giling (GKG) | 7550 | kg | estimasi |
| 2026-08-19 | Pamekasan | Gabah Kering Giling (GKG) | 7550 | kg | estimasi |
| 2026-08-20 | Pamekasan | Gabah Kering Giling (GKG) | 7520 | kg | estimasi |
| 2026-08-21 | Pamekasan | Gabah Kering Giling (GKG) | 7480 | kg | estimasi |
| 2026-08-22 | Pamekasan | Gabah Kering Giling (GKG) | 7520 | kg | estimasi |
| 2026-08-23 | Pamekasan | Gabah Kering Giling (GKG) | 7500 | kg | estimasi |
| 2026-08-24 | Pamekasan | Gabah Kering Giling (GKG) | 7500 | kg | estimasi |
| 2026-08-25 | Pamekasan | Gabah Kering Giling (GKG) | 7500 | kg | estimasi |
| 2026-08-26 | Pamekasan | Gabah Kering Giling (GKG) | 7500 | kg | estimasi |
| 2026-08-27 | Pamekasan | Gabah Kering Giling (GKG) | 7440 | kg | estimasi |
| 2026-08-28 | Pamekasan | Gabah Kering Giling (GKG) | 7470 | kg | estimasi |
| 2026-08-29 | Pamekasan | Gabah Kering Giling (GKG) | 7500 | kg | estimasi |
| 2026-08-30 | Pamekasan | Gabah Kering Giling (GKG) | 7500 | kg | estimasi |
| 2026-08-31 | Pamekasan | Gabah Kering Giling (GKG) | 7530 | kg | estimasi |
| 2026-09-01 | Pamekasan | Gabah Kering Giling (GKG) | 7590 | kg | estimasi |
| 2026-09-02 | Pamekasan | Gabah Kering Giling (GKG) | 7570 | kg | estimasi |
| 2026-09-03 | Pamekasan | Gabah Kering Giling (GKG) | 7530 | kg | estimasi |
| 2026-09-04 | Pamekasan | Gabah Kering Giling (GKG) | 7550 | kg | estimasi |
| 2026-09-05 | Pamekasan | Gabah Kering Giling (GKG) | 7570 | kg | estimasi |
| 2026-09-06 | Pamekasan | Gabah Kering Giling (GKG) | 7520 | kg | estimasi |
| 2026-09-07 | Pamekasan | Gabah Kering Giling (GKG) | 7480 | kg | estimasi |
| 2026-09-08 | Pamekasan | Gabah Kering Giling (GKG) | 7580 | kg | estimasi |
| 2026-09-09 | Pamekasan | Gabah Kering Giling (GKG) | 7610 | kg | estimasi |
| 2026-09-10 | Pamekasan | Gabah Kering Giling (GKG) | 7640 | kg | estimasi |
| 2026-09-11 | Pamekasan | Gabah Kering Giling (GKG) | 7640 | kg | estimasi |
| 2026-09-12 | Pamekasan | Gabah Kering Giling (GKG) | 7650 | kg | estimasi |
| 2026-09-13 | Pamekasan | Gabah Kering Giling (GKG) | 7650 | kg | estimasi |
| 2026-09-14 | Pamekasan | Gabah Kering Giling (GKG) | 7630 | kg | estimasi |
| 2026-09-15 | Pamekasan | Gabah Kering Giling (GKG) | 7650 | kg | estimasi |
| 2026-09-16 | Pamekasan | Gabah Kering Giling (GKG) | 7670 | kg | estimasi |
| 2026-09-17 | Pamekasan | Gabah Kering Giling (GKG) | 7730 | kg | estimasi |
| 2026-09-18 | Pamekasan | Gabah Kering Giling (GKG) | 7750 | kg | estimasi |
| 2026-09-19 | Pamekasan | Gabah Kering Giling (GKG) | 7700 | kg | estimasi |
| 2026-09-20 | Pamekasan | Gabah Kering Giling (GKG) | 7680 | kg | estimasi |
| 2026-09-21 | Pamekasan | Gabah Kering Giling (GKG) | 7760 | kg | estimasi |
| 2026-09-22 | Pamekasan | Gabah Kering Giling (GKG) | 7800 | kg | estimasi |
| 2026-09-23 | Pamekasan | Gabah Kering Giling (GKG) | 7800 | kg | estimasi |
| 2026-09-24 | Pamekasan | Gabah Kering Giling (GKG) | 7810 | kg | estimasi |
| 2026-09-25 | Pamekasan | Gabah Kering Giling (GKG) | 7790 | kg | estimasi |
| 2026-09-26 | Pamekasan | Gabah Kering Giling (GKG) | 7790 | kg | estimasi |
| 2026-09-27 | Pamekasan | Gabah Kering Giling (GKG) | 7790 | kg | estimasi |
| 2026-09-28 | Pamekasan | Gabah Kering Giling (GKG) | 7740 | kg | estimasi |
| 2026-09-29 | Pamekasan | Gabah Kering Giling (GKG) | 7760 | kg | estimasi |
| 2026-09-30 | Pamekasan | Gabah Kering Giling (GKG) | 7780 | kg | estimasi |
| 2026-10-01 | Pamekasan | Gabah Kering Giling (GKG) | 7840 | kg | estimasi |
| 2026-10-02 | Pamekasan | Gabah Kering Giling (GKG) | 7810 | kg | estimasi |
| 2026-10-03 | Pamekasan | Gabah Kering Giling (GKG) | 7850 | kg | estimasi |
| 2026-10-04 | Pamekasan | Gabah Kering Giling (GKG) | 7850 | kg | estimasi |
| 2026-10-05 | Pamekasan | Gabah Kering Giling (GKG) | 7850 | kg | estimasi |
| 2026-10-06 | Pamekasan | Gabah Kering Giling (GKG) | 7820 | kg | estimasi |
| 2026-10-07 | Pamekasan | Gabah Kering Giling (GKG) | 7840 | kg | estimasi |
| 2026-10-08 | Pamekasan | Gabah Kering Giling (GKG) | 7840 | kg | estimasi |
| 2026-10-09 | Pamekasan | Gabah Kering Giling (GKG) | 7810 | kg | estimasi |
| 2026-10-10 | Pamekasan | Gabah Kering Giling (GKG) | 7870 | kg | estimasi |
| 2026-10-11 | Pamekasan | Gabah Kering Giling (GKG) | 7970 | kg | estimasi |
| 2026-10-12 | Pamekasan | Gabah Kering Giling (GKG) | 7950 | kg | estimasi |
| 2026-10-13 | Pamekasan | Gabah Kering Giling (GKG) | 7920 | kg | estimasi |
| 2026-10-14 | Pamekasan | Gabah Kering Giling (GKG) | 7920 | kg | estimasi |
| 2026-10-15 | Pamekasan | Gabah Kering Giling (GKG) | 7990 | kg | estimasi |
| 2026-10-16 | Pamekasan | Gabah Kering Giling (GKG) | 8060 | kg | estimasi |
| 2026-10-17 | Pamekasan | Gabah Kering Giling (GKG) | 8090 | kg | estimasi |
| 2026-10-18 | Pamekasan | Gabah Kering Giling (GKG) | 8070 | kg | estimasi |
| 2026-10-19 | Pamekasan | Gabah Kering Giling (GKG) | 8070 | kg | estimasi |
| 2026-10-20 | Pamekasan | Gabah Kering Giling (GKG) | 8080 | kg | estimasi |
| 2026-10-21 | Pamekasan | Gabah Kering Giling (GKG) | 8080 | kg | estimasi |
| 2026-10-22 | Pamekasan | Gabah Kering Giling (GKG) | 8060 | kg | estimasi |
| 2026-10-23 | Pamekasan | Gabah Kering Giling (GKG) | 8090 | kg | estimasi |
| 2026-10-24 | Pamekasan | Gabah Kering Giling (GKG) | 8160 | kg | estimasi |
| 2026-10-25 | Pamekasan | Gabah Kering Giling (GKG) | 8200 | kg | estimasi |
| 2026-10-26 | Pamekasan | Gabah Kering Giling (GKG) | 8200 | kg | estimasi |
| 2026-10-27 | Pamekasan | Gabah Kering Giling (GKG) | 8260 | kg | estimasi |
| 2026-10-28 | Pamekasan | Gabah Kering Giling (GKG) | 8270 | kg | estimasi |
| 2026-10-29 | Pamekasan | Gabah Kering Giling (GKG) | 8250 | kg | estimasi |
| 2026-10-30 | Pamekasan | Gabah Kering Giling (GKG) | 8290 | kg | estimasi |
| 2026-10-31 | Pamekasan | Gabah Kering Giling (GKG) | 8320 | kg | estimasi |
| 2026-11-01 | Pamekasan | Gabah Kering Giling (GKG) | 8380 | kg | estimasi |
| 2026-11-02 | Pamekasan | Gabah Kering Giling (GKG) | 8400 | kg | estimasi |
| 2026-11-03 | Pamekasan | Gabah Kering Giling (GKG) | 8430 | kg | estimasi |
| 2026-11-04 | Pamekasan | Gabah Kering Giling (GKG) | 8410 | kg | estimasi |
| 2026-11-05 | Pamekasan | Gabah Kering Giling (GKG) | 8410 | kg | estimasi |
| 2026-11-06 | Pamekasan | Gabah Kering Giling (GKG) | 8440 | kg | estimasi |
| 2026-11-07 | Pamekasan | Gabah Kering Giling (GKG) | 8480 | kg | estimasi |
| 2026-11-08 | Pamekasan | Gabah Kering Giling (GKG) | 8490 | kg | estimasi |
| 2026-11-09 | Pamekasan | Gabah Kering Giling (GKG) | 8470 | kg | estimasi |
| 2026-11-10 | Pamekasan | Gabah Kering Giling (GKG) | 8470 | kg | estimasi |
Sumber: SmarTani. Harga gabah harian dan prediksi adalah Estimasi.