Riwayat harga Gabah Kering Giling (GKG) · Probolinggo (Estimasi)
| tanggal | wilayah | komoditas | harga_rp | satuan | jenis_data |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-14 | Probolinggo | Gabah Kering Giling (GKG) | 7550 | kg | estimasi |
| 2026-07-15 | Probolinggo | Gabah Kering Giling (GKG) | 7520 | kg | estimasi |
| 2026-07-16 | Probolinggo | Gabah Kering Giling (GKG) | 7480 | kg | estimasi |
| 2026-07-17 | Probolinggo | Gabah Kering Giling (GKG) | 7450 | kg | estimasi |
| 2026-07-18 | Probolinggo | Gabah Kering Giling (GKG) | 7480 | kg | estimasi |
| 2026-07-19 | Probolinggo | Gabah Kering Giling (GKG) | 7470 | kg | estimasi |
| 2026-07-20 | Probolinggo | Gabah Kering Giling (GKG) | 7510 | kg | estimasi |
| 2026-07-21 | Probolinggo | Gabah Kering Giling (GKG) | 7470 | kg | estimasi |
| 2026-07-22 | Probolinggo | Gabah Kering Giling (GKG) | 7450 | kg | estimasi |
| 2026-07-23 | Probolinggo | Gabah Kering Giling (GKG) | 7390 | kg | estimasi |
| 2026-07-24 | Probolinggo | Gabah Kering Giling (GKG) | 7380 | kg | estimasi |
| 2026-07-25 | Probolinggo | Gabah Kering Giling (GKG) | 7350 | kg | estimasi |
| 2026-07-26 | Probolinggo | Gabah Kering Giling (GKG) | 7380 | kg | estimasi |
| 2026-07-27 | Probolinggo | Gabah Kering Giling (GKG) | 7380 | kg | estimasi |
| 2026-07-28 | Probolinggo | Gabah Kering Giling (GKG) | 7380 | kg | estimasi |
| 2026-07-29 | Probolinggo | Gabah Kering Giling (GKG) | 7400 | kg | estimasi |
| 2026-07-30 | Probolinggo | Gabah Kering Giling (GKG) | 7400 | kg | estimasi |
| 2026-07-31 | Probolinggo | Gabah Kering Giling (GKG) | 7400 | kg | estimasi |
| 2026-08-01 | Probolinggo | Gabah Kering Giling (GKG) | 7460 | kg | estimasi |
| 2026-08-02 | Probolinggo | Gabah Kering Giling (GKG) | 7460 | kg | estimasi |
| 2026-08-03 | Probolinggo | Gabah Kering Giling (GKG) | 7420 | kg | estimasi |
| 2026-08-04 | Probolinggo | Gabah Kering Giling (GKG) | 7460 | kg | estimasi |
| 2026-08-05 | Probolinggo | Gabah Kering Giling (GKG) | 7510 | kg | estimasi |
| 2026-08-06 | Probolinggo | Gabah Kering Giling (GKG) | 7550 | kg | estimasi |
| 2026-08-07 | Probolinggo | Gabah Kering Giling (GKG) | 7510 | kg | estimasi |
| 2026-08-08 | Probolinggo | Gabah Kering Giling (GKG) | 7550 | kg | estimasi |
| 2026-08-09 | Probolinggo | Gabah Kering Giling (GKG) | 7510 | kg | estimasi |
| 2026-08-10 | Probolinggo | Gabah Kering Giling (GKG) | 7550 | kg | estimasi |
| 2026-08-11 | Probolinggo | Gabah Kering Giling (GKG) | 7550 | kg | estimasi |
| 2026-08-12 | Probolinggo | Gabah Kering Giling (GKG) | 7570 | kg | estimasi |
| 2026-08-13 | Probolinggo | Gabah Kering Giling (GKG) | 7550 | kg | estimasi |
| 2026-08-14 | Probolinggo | Gabah Kering Giling (GKG) | 7570 | kg | estimasi |
| 2026-08-15 | Probolinggo | Gabah Kering Giling (GKG) | 7570 | kg | estimasi |
| 2026-08-16 | Probolinggo | Gabah Kering Giling (GKG) | 7570 | kg | estimasi |
| 2026-08-17 | Probolinggo | Gabah Kering Giling (GKG) | 7520 | kg | estimasi |
| 2026-08-18 | Probolinggo | Gabah Kering Giling (GKG) | 7480 | kg | estimasi |
| 2026-08-19 | Probolinggo | Gabah Kering Giling (GKG) | 7550 | kg | estimasi |
| 2026-08-20 | Probolinggo | Gabah Kering Giling (GKG) | 7580 | kg | estimasi |
| 2026-08-21 | Probolinggo | Gabah Kering Giling (GKG) | 7630 | kg | estimasi |
| 2026-08-22 | Probolinggo | Gabah Kering Giling (GKG) | 7670 | kg | estimasi |
| 2026-08-23 | Probolinggo | Gabah Kering Giling (GKG) | 7610 | kg | estimasi |
| 2026-08-24 | Probolinggo | Gabah Kering Giling (GKG) | 7580 | kg | estimasi |
| 2026-08-25 | Probolinggo | Gabah Kering Giling (GKG) | 7580 | kg | estimasi |
| 2026-08-26 | Probolinggo | Gabah Kering Giling (GKG) | 7620 | kg | estimasi |
| 2026-08-27 | Probolinggo | Gabah Kering Giling (GKG) | 7580 | kg | estimasi |
| 2026-08-28 | Probolinggo | Gabah Kering Giling (GKG) | 7560 | kg | estimasi |
| 2026-08-29 | Probolinggo | Gabah Kering Giling (GKG) | 7560 | kg | estimasi |
| 2026-08-30 | Probolinggo | Gabah Kering Giling (GKG) | 7560 | kg | estimasi |
| 2026-08-31 | Probolinggo | Gabah Kering Giling (GKG) | 7590 | kg | estimasi |
| 2026-09-01 | Probolinggo | Gabah Kering Giling (GKG) | 7680 | kg | estimasi |
| 2026-09-02 | Probolinggo | Gabah Kering Giling (GKG) | 7650 | kg | estimasi |
| 2026-09-03 | Probolinggo | Gabah Kering Giling (GKG) | 7630 | kg | estimasi |
| 2026-09-04 | Probolinggo | Gabah Kering Giling (GKG) | 7570 | kg | estimasi |
| 2026-09-05 | Probolinggo | Gabah Kering Giling (GKG) | 7610 | kg | estimasi |
| 2026-09-06 | Probolinggo | Gabah Kering Giling (GKG) | 7610 | kg | estimasi |
| 2026-09-07 | Probolinggo | Gabah Kering Giling (GKG) | 7630 | kg | estimasi |
| 2026-09-08 | Probolinggo | Gabah Kering Giling (GKG) | 7640 | kg | estimasi |
| 2026-09-09 | Probolinggo | Gabah Kering Giling (GKG) | 7640 | kg | estimasi |
| 2026-09-10 | Probolinggo | Gabah Kering Giling (GKG) | 7680 | kg | estimasi |
| 2026-09-11 | Probolinggo | Gabah Kering Giling (GKG) | 7700 | kg | estimasi |
| 2026-09-12 | Probolinggo | Gabah Kering Giling (GKG) | 7700 | kg | estimasi |
| 2026-09-13 | Probolinggo | Gabah Kering Giling (GKG) | 7620 | kg | estimasi |
| 2026-09-14 | Probolinggo | Gabah Kering Giling (GKG) | 7650 | kg | estimasi |
| 2026-09-15 | Probolinggo | Gabah Kering Giling (GKG) | 7690 | kg | estimasi |
| 2026-09-16 | Probolinggo | Gabah Kering Giling (GKG) | 7670 | kg | estimasi |
| 2026-09-17 | Probolinggo | Gabah Kering Giling (GKG) | 7690 | kg | estimasi |
| 2026-09-18 | Probolinggo | Gabah Kering Giling (GKG) | 7670 | kg | estimasi |
| 2026-09-19 | Probolinggo | Gabah Kering Giling (GKG) | 7670 | kg | estimasi |
| 2026-09-20 | Probolinggo | Gabah Kering Giling (GKG) | 7700 | kg | estimasi |
| 2026-09-21 | Probolinggo | Gabah Kering Giling (GKG) | 7700 | kg | estimasi |
| 2026-09-22 | Probolinggo | Gabah Kering Giling (GKG) | 7620 | kg | estimasi |
| 2026-09-23 | Probolinggo | Gabah Kering Giling (GKG) | 7590 | kg | estimasi |
| 2026-09-24 | Probolinggo | Gabah Kering Giling (GKG) | 7590 | kg | estimasi |
| 2026-09-25 | Probolinggo | Gabah Kering Giling (GKG) | 7570 | kg | estimasi |
| 2026-09-26 | Probolinggo | Gabah Kering Giling (GKG) | 7610 | kg | estimasi |
| 2026-09-27 | Probolinggo | Gabah Kering Giling (GKG) | 7670 | kg | estimasi |
| 2026-09-28 | Probolinggo | Gabah Kering Giling (GKG) | 7700 | kg | estimasi |
| 2026-09-29 | Probolinggo | Gabah Kering Giling (GKG) | 7700 | kg | estimasi |
| 2026-09-30 | Probolinggo | Gabah Kering Giling (GKG) | 7720 | kg | estimasi |
| 2026-10-01 | Probolinggo | Gabah Kering Giling (GKG) | 7690 | kg | estimasi |
| 2026-10-02 | Probolinggo | Gabah Kering Giling (GKG) | 7690 | kg | estimasi |
| 2026-10-03 | Probolinggo | Gabah Kering Giling (GKG) | 7690 | kg | estimasi |
| 2026-10-04 | Probolinggo | Gabah Kering Giling (GKG) | 7760 | kg | estimasi |
| 2026-10-05 | Probolinggo | Gabah Kering Giling (GKG) | 7740 | kg | estimasi |
| 2026-10-06 | Probolinggo | Gabah Kering Giling (GKG) | 7760 | kg | estimasi |
| 2026-10-07 | Probolinggo | Gabah Kering Giling (GKG) | 7780 | kg | estimasi |
| 2026-10-08 | Probolinggo | Gabah Kering Giling (GKG) | 7810 | kg | estimasi |
| 2026-10-09 | Probolinggo | Gabah Kering Giling (GKG) | 7810 | kg | estimasi |
| 2026-10-10 | Probolinggo | Gabah Kering Giling (GKG) | 7850 | kg | estimasi |
| 2026-10-11 | Probolinggo | Gabah Kering Giling (GKG) | 7790 | kg | estimasi |
| 2026-10-12 | Probolinggo | Gabah Kering Giling (GKG) | 7800 | kg | estimasi |
| 2026-10-13 | Probolinggo | Gabah Kering Giling (GKG) | 7840 | kg | estimasi |
| 2026-10-14 | Probolinggo | Gabah Kering Giling (GKG) | 7840 | kg | estimasi |
| 2026-10-15 | Probolinggo | Gabah Kering Giling (GKG) | 7870 | kg | estimasi |
| 2026-10-16 | Probolinggo | Gabah Kering Giling (GKG) | 7930 | kg | estimasi |
| 2026-10-17 | Probolinggo | Gabah Kering Giling (GKG) | 7950 | kg | estimasi |
| 2026-10-18 | Probolinggo | Gabah Kering Giling (GKG) | 7920 | kg | estimasi |
| 2026-10-19 | Probolinggo | Gabah Kering Giling (GKG) | 7950 | kg | estimasi |
| 2026-10-20 | Probolinggo | Gabah Kering Giling (GKG) | 7980 | kg | estimasi |
| 2026-10-21 | Probolinggo | Gabah Kering Giling (GKG) | 8020 | kg | estimasi |
| 2026-10-22 | Probolinggo | Gabah Kering Giling (GKG) | 8060 | kg | estimasi |
| 2026-10-23 | Probolinggo | Gabah Kering Giling (GKG) | 8130 | kg | estimasi |
| 2026-10-24 | Probolinggo | Gabah Kering Giling (GKG) | 8070 | kg | estimasi |
| 2026-10-25 | Probolinggo | Gabah Kering Giling (GKG) | 8140 | kg | estimasi |
| 2026-10-26 | Probolinggo | Gabah Kering Giling (GKG) | 8100 | kg | estimasi |
| 2026-10-27 | Probolinggo | Gabah Kering Giling (GKG) | 8140 | kg | estimasi |
| 2026-10-28 | Probolinggo | Gabah Kering Giling (GKG) | 8150 | kg | estimasi |
| 2026-10-29 | Probolinggo | Gabah Kering Giling (GKG) | 8150 | kg | estimasi |
| 2026-10-30 | Probolinggo | Gabah Kering Giling (GKG) | 8070 | kg | estimasi |
| 2026-10-31 | Probolinggo | Gabah Kering Giling (GKG) | 7980 | kg | estimasi |
| 2026-11-01 | Probolinggo | Gabah Kering Giling (GKG) | 8060 | kg | estimasi |
| 2026-11-02 | Probolinggo | Gabah Kering Giling (GKG) | 8030 | kg | estimasi |
| 2026-11-03 | Probolinggo | Gabah Kering Giling (GKG) | 8030 | kg | estimasi |
| 2026-11-04 | Probolinggo | Gabah Kering Giling (GKG) | 8030 | kg | estimasi |
| 2026-11-05 | Probolinggo | Gabah Kering Giling (GKG) | 8010 | kg | estimasi |
| 2026-11-06 | Probolinggo | Gabah Kering Giling (GKG) | 8140 | kg | estimasi |
| 2026-11-07 | Probolinggo | Gabah Kering Giling (GKG) | 8180 | kg | estimasi |
| 2026-11-08 | Probolinggo | Gabah Kering Giling (GKG) | 8180 | kg | estimasi |
| 2026-11-09 | Probolinggo | Gabah Kering Giling (GKG) | 8150 | kg | estimasi |
| 2026-11-10 | Probolinggo | Gabah Kering Giling (GKG) | 8130 | kg | estimasi |
Sumber: SmarTani. Harga gabah harian dan prediksi adalah Estimasi.