Prediksi harga Gabah Kering Giling (GKG) · Kota Blitar (Estimasi)
| tanggal_target | wilayah | komoditas | granularitas | p10_rp | p50_rp | p90_rp | model | jenis_data |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-11-01 | Kota Blitar | Gabah Kering Giling (GKG) | bulanan | 7740 | 7950 | 8140 | LightGBM rasio gabah-beras v2026.11.02 | prediksi |
| 2026-12-01 | Kota Blitar | Gabah Kering Giling (GKG) | bulanan | 8020 | 8300 | 8570 | LightGBM rasio gabah-beras v2026.11.02 | prediksi |
| 2027-01-01 | Kota Blitar | Gabah Kering Giling (GKG) | bulanan | 8200 | 8550 | 8910 | LightGBM rasio gabah-beras v2026.11.02 | prediksi |
| 2027-02-01 | Kota Blitar | Gabah Kering Giling (GKG) | bulanan | 8210 | 8640 | 9060 | LightGBM rasio gabah-beras v2026.11.02 | prediksi |
| 2027-03-01 | Kota Blitar | Gabah Kering Giling (GKG) | bulanan | 8070 | 8550 | 9040 | LightGBM rasio gabah-beras v2026.11.02 | prediksi |
| 2027-04-01 | Kota Blitar | Gabah Kering Giling (GKG) | bulanan | 7760 | 8300 | 8830 | LightGBM rasio gabah-beras v2026.11.02 | prediksi |
| 2027-05-01 | Kota Blitar | Gabah Kering Giling (GKG) | bulanan | 7400 | 7980 | 8570 | LightGBM rasio gabah-beras v2026.11.02 | prediksi |
| 2027-06-01 | Kota Blitar | Gabah Kering Giling (GKG) | bulanan | 7050 | 7670 | 8290 | LightGBM rasio gabah-beras v2026.11.02 | prediksi |
Sumber: SmarTani. Harga gabah harian dan prediksi adalah Estimasi.