Prediksi harga Gabah Kering Giling (GKG) · Ponorogo (Estimasi)
| tanggal_target | wilayah | komoditas | granularitas | p10_rp | p50_rp | p90_rp | model | jenis_data |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-11-01 | Ponorogo | Gabah Kering Giling (GKG) | bulanan | 7960 | 8160 | 8360 | LightGBM rasio gabah-beras v2026.11.02 | prediksi |
| 2026-12-01 | Ponorogo | Gabah Kering Giling (GKG) | bulanan | 8240 | 8520 | 8800 | LightGBM rasio gabah-beras v2026.11.02 | prediksi |
| 2027-01-01 | Ponorogo | Gabah Kering Giling (GKG) | bulanan | 8420 | 8780 | 9150 | LightGBM rasio gabah-beras v2026.11.02 | prediksi |
| 2027-02-01 | Ponorogo | Gabah Kering Giling (GKG) | bulanan | 8430 | 8870 | 9310 | LightGBM rasio gabah-beras v2026.11.02 | prediksi |
| 2027-03-01 | Ponorogo | Gabah Kering Giling (GKG) | bulanan | 8290 | 8780 | 9280 | LightGBM rasio gabah-beras v2026.11.02 | prediksi |
| 2027-04-01 | Ponorogo | Gabah Kering Giling (GKG) | bulanan | 7970 | 8530 | 9080 | LightGBM rasio gabah-beras v2026.11.02 | prediksi |
| 2027-05-01 | Ponorogo | Gabah Kering Giling (GKG) | bulanan | 7610 | 8200 | 8800 | LightGBM rasio gabah-beras v2026.11.02 | prediksi |
| 2027-06-01 | Ponorogo | Gabah Kering Giling (GKG) | bulanan | 7240 | 7870 | 8520 | LightGBM rasio gabah-beras v2026.11.02 | prediksi |
Sumber: SmarTani. Harga gabah harian dan prediksi adalah Estimasi.