Prediksi harga Gabah Kering Panen (GKP) · Bangkalan (Estimasi)
| tanggal_target | wilayah | komoditas | granularitas | p10_rp | p50_rp | p90_rp | model | jenis_data |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-11-01 | Bangkalan | Gabah Kering Panen (GKP) | bulanan | 6470 | 6640 | 6810 | LightGBM rasio gabah-beras v2026.11.02 | prediksi |
| 2026-12-01 | Bangkalan | Gabah Kering Panen (GKP) | bulanan | 6700 | 6930 | 7160 | LightGBM rasio gabah-beras v2026.11.02 | prediksi |
| 2027-01-01 | Bangkalan | Gabah Kering Panen (GKP) | bulanan | 6850 | 7150 | 7440 | LightGBM rasio gabah-beras v2026.11.02 | prediksi |
| 2027-02-01 | Bangkalan | Gabah Kering Panen (GKP) | bulanan | 6870 | 7220 | 7570 | LightGBM rasio gabah-beras v2026.11.02 | prediksi |
| 2027-03-01 | Bangkalan | Gabah Kering Panen (GKP) | bulanan | 6740 | 7150 | 7550 | LightGBM rasio gabah-beras v2026.11.02 | prediksi |
| 2027-04-01 | Bangkalan | Gabah Kering Panen (GKP) | bulanan | 6490 | 6940 | 7390 | LightGBM rasio gabah-beras v2026.11.02 | prediksi |
| 2027-05-01 | Bangkalan | Gabah Kering Panen (GKP) | bulanan | 6180 | 6670 | 7160 | LightGBM rasio gabah-beras v2026.11.02 | prediksi |
| 2027-06-01 | Bangkalan | Gabah Kering Panen (GKP) | bulanan | 5890 | 6410 | 6930 | LightGBM rasio gabah-beras v2026.11.02 | prediksi |
Sumber: SmarTani. Harga gabah harian dan prediksi adalah Estimasi.