Prediksi harga Gabah Kering Panen (GKP) · Blitar (Estimasi)
| tanggal_target | wilayah | komoditas | granularitas | p10_rp | p50_rp | p90_rp | model | jenis_data |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-11-01 | Blitar | Gabah Kering Panen (GKP) | bulanan | 6670 | 6840 | 7010 | LightGBM rasio gabah-beras v2026.11.02 | prediksi |
| 2026-12-01 | Blitar | Gabah Kering Panen (GKP) | bulanan | 6910 | 7140 | 7380 | LightGBM rasio gabah-beras v2026.11.02 | prediksi |
| 2027-01-01 | Blitar | Gabah Kering Panen (GKP) | bulanan | 7060 | 7370 | 7670 | LightGBM rasio gabah-beras v2026.11.02 | prediksi |
| 2027-02-01 | Blitar | Gabah Kering Panen (GKP) | bulanan | 7080 | 7440 | 7810 | LightGBM rasio gabah-beras v2026.11.02 | prediksi |
| 2027-03-01 | Blitar | Gabah Kering Panen (GKP) | bulanan | 6950 | 7370 | 7790 | LightGBM rasio gabah-beras v2026.11.02 | prediksi |
| 2027-04-01 | Blitar | Gabah Kering Panen (GKP) | bulanan | 6690 | 7150 | 7610 | LightGBM rasio gabah-beras v2026.11.02 | prediksi |
| 2027-05-01 | Blitar | Gabah Kering Panen (GKP) | bulanan | 6370 | 6880 | 7380 | LightGBM rasio gabah-beras v2026.11.02 | prediksi |
| 2027-06-01 | Blitar | Gabah Kering Panen (GKP) | bulanan | 6070 | 6610 | 7140 | LightGBM rasio gabah-beras v2026.11.02 | prediksi |
Sumber: SmarTani. Harga gabah harian dan prediksi adalah Estimasi.