Prediksi harga Gabah Kering Panen (GKP) · Gresik (Estimasi)
| tanggal_target | wilayah | komoditas | granularitas | p10_rp | p50_rp | p90_rp | model | jenis_data |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-11-01 | Gresik | Gabah Kering Panen (GKP) | bulanan | 6570 | 6740 | 6910 | LightGBM rasio gabah-beras v2026.11.02 | prediksi |
| 2026-12-01 | Gresik | Gabah Kering Panen (GKP) | bulanan | 6810 | 7040 | 7270 | LightGBM rasio gabah-beras v2026.11.02 | prediksi |
| 2027-01-01 | Gresik | Gabah Kering Panen (GKP) | bulanan | 6960 | 7260 | 7560 | LightGBM rasio gabah-beras v2026.11.02 | prediksi |
| 2027-02-01 | Gresik | Gabah Kering Panen (GKP) | bulanan | 6970 | 7330 | 7690 | LightGBM rasio gabah-beras v2026.11.02 | prediksi |
| 2027-03-01 | Gresik | Gabah Kering Panen (GKP) | bulanan | 6840 | 7260 | 7670 | LightGBM rasio gabah-beras v2026.11.02 | prediksi |
| 2027-04-01 | Gresik | Gabah Kering Panen (GKP) | bulanan | 6590 | 7040 | 7500 | LightGBM rasio gabah-beras v2026.11.02 | prediksi |
| 2027-05-01 | Gresik | Gabah Kering Panen (GKP) | bulanan | 6280 | 6770 | 7270 | LightGBM rasio gabah-beras v2026.11.02 | prediksi |
| 2027-06-01 | Gresik | Gabah Kering Panen (GKP) | bulanan | 5980 | 6510 | 7040 | LightGBM rasio gabah-beras v2026.11.02 | prediksi |
Sumber: SmarTani. Harga gabah harian dan prediksi adalah Estimasi.