Prediksi harga Gabah Kering Panen (GKP) · Kota Blitar (Estimasi)
| tanggal_target | wilayah | komoditas | granularitas | p10_rp | p50_rp | p90_rp | model | jenis_data |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-11-01 | Kota Blitar | Gabah Kering Panen (GKP) | bulanan | 6370 | 6540 | 6700 | LightGBM rasio gabah-beras v2026.11.02 | prediksi |
| 2026-12-01 | Kota Blitar | Gabah Kering Panen (GKP) | bulanan | 6600 | 6830 | 7050 | LightGBM rasio gabah-beras v2026.11.02 | prediksi |
| 2027-01-01 | Kota Blitar | Gabah Kering Panen (GKP) | bulanan | 6750 | 7040 | 7330 | LightGBM rasio gabah-beras v2026.11.02 | prediksi |
| 2027-02-01 | Kota Blitar | Gabah Kering Panen (GKP) | bulanan | 6760 | 7110 | 7460 | LightGBM rasio gabah-beras v2026.11.02 | prediksi |
| 2027-03-01 | Kota Blitar | Gabah Kering Panen (GKP) | bulanan | 6640 | 7040 | 7440 | LightGBM rasio gabah-beras v2026.11.02 | prediksi |
| 2027-04-01 | Kota Blitar | Gabah Kering Panen (GKP) | bulanan | 6390 | 6830 | 7270 | LightGBM rasio gabah-beras v2026.11.02 | prediksi |
| 2027-05-01 | Kota Blitar | Gabah Kering Panen (GKP) | bulanan | 6090 | 6570 | 7050 | LightGBM rasio gabah-beras v2026.11.02 | prediksi |
| 2027-06-01 | Kota Blitar | Gabah Kering Panen (GKP) | bulanan | 5800 | 6310 | 6820 | LightGBM rasio gabah-beras v2026.11.02 | prediksi |
Sumber: SmarTani. Harga gabah harian dan prediksi adalah Estimasi.