Prediksi harga Gabah Kering Panen (GKP) · Kota Pasuruan (Estimasi)
| tanggal_target | wilayah | komoditas | granularitas | p10_rp | p50_rp | p90_rp | model | jenis_data |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-11-01 | Kota Pasuruan | Gabah Kering Panen (GKP) | bulanan | 6650 | 6820 | 6990 | LightGBM rasio gabah-beras v2026.11.02 | prediksi |
| 2026-12-01 | Kota Pasuruan | Gabah Kering Panen (GKP) | bulanan | 6880 | 7120 | 7350 | LightGBM rasio gabah-beras v2026.11.02 | prediksi |
| 2027-01-01 | Kota Pasuruan | Gabah Kering Panen (GKP) | bulanan | 7040 | 7340 | 7640 | LightGBM rasio gabah-beras v2026.11.02 | prediksi |
| 2027-02-01 | Kota Pasuruan | Gabah Kering Panen (GKP) | bulanan | 7050 | 7410 | 7780 | LightGBM rasio gabah-beras v2026.11.02 | prediksi |
| 2027-03-01 | Kota Pasuruan | Gabah Kering Panen (GKP) | bulanan | 6920 | 7340 | 7760 | LightGBM rasio gabah-beras v2026.11.02 | prediksi |
| 2027-04-01 | Kota Pasuruan | Gabah Kering Panen (GKP) | bulanan | 6660 | 7120 | 7590 | LightGBM rasio gabah-beras v2026.11.02 | prediksi |
| 2027-05-01 | Kota Pasuruan | Gabah Kering Panen (GKP) | bulanan | 6350 | 6850 | 7350 | LightGBM rasio gabah-beras v2026.11.02 | prediksi |
| 2027-06-01 | Kota Pasuruan | Gabah Kering Panen (GKP) | bulanan | 6050 | 6580 | 7120 | LightGBM rasio gabah-beras v2026.11.02 | prediksi |
Sumber: SmarTani. Harga gabah harian dan prediksi adalah Estimasi.