Prediksi harga Gabah Kering Panen (GKP) · Ngawi (Estimasi)
| tanggal_target | wilayah | komoditas | granularitas | p10_rp | p50_rp | p90_rp | model | jenis_data |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-11-01 | Ngawi | Gabah Kering Panen (GKP) | bulanan | 6420 | 6590 | 6750 | LightGBM rasio gabah-beras v2026.11.02 | prediksi |
| 2026-12-01 | Ngawi | Gabah Kering Panen (GKP) | bulanan | 6650 | 6880 | 7110 | LightGBM rasio gabah-beras v2026.11.02 | prediksi |
| 2027-01-01 | Ngawi | Gabah Kering Panen (GKP) | bulanan | 6800 | 7090 | 7380 | LightGBM rasio gabah-beras v2026.11.02 | prediksi |
| 2027-02-01 | Ngawi | Gabah Kering Panen (GKP) | bulanan | 6810 | 7160 | 7520 | LightGBM rasio gabah-beras v2026.11.02 | prediksi |
| 2027-03-01 | Ngawi | Gabah Kering Panen (GKP) | bulanan | 6690 | 7090 | 7500 | LightGBM rasio gabah-beras v2026.11.02 | prediksi |
| 2027-04-01 | Ngawi | Gabah Kering Panen (GKP) | bulanan | 6440 | 6880 | 7330 | LightGBM rasio gabah-beras v2026.11.02 | prediksi |
| 2027-05-01 | Ngawi | Gabah Kering Panen (GKP) | bulanan | 6140 | 6620 | 7100 | LightGBM rasio gabah-beras v2026.11.02 | prediksi |
| 2027-06-01 | Ngawi | Gabah Kering Panen (GKP) | bulanan | 5850 | 6360 | 6880 | LightGBM rasio gabah-beras v2026.11.02 | prediksi |
Sumber: SmarTani. Harga gabah harian dan prediksi adalah Estimasi.