Prediksi harga Gabah Kering Panen (GKP) · Sumenep (Estimasi)
| tanggal_target | wilayah | komoditas | granularitas | p10_rp | p50_rp | p90_rp | model | jenis_data |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-11-01 | Sumenep | Gabah Kering Panen (GKP) | bulanan | 6550 | 6720 | 6880 | LightGBM rasio gabah-beras v2026.11.02 | prediksi |
| 2026-12-01 | Sumenep | Gabah Kering Panen (GKP) | bulanan | 6780 | 7010 | 7240 | LightGBM rasio gabah-beras v2026.11.02 | prediksi |
| 2027-01-01 | Sumenep | Gabah Kering Panen (GKP) | bulanan | 6930 | 7230 | 7530 | LightGBM rasio gabah-beras v2026.11.02 | prediksi |
| 2027-02-01 | Sumenep | Gabah Kering Panen (GKP) | bulanan | 6940 | 7300 | 7660 | LightGBM rasio gabah-beras v2026.11.02 | prediksi |
| 2027-03-01 | Sumenep | Gabah Kering Panen (GKP) | bulanan | 6820 | 7230 | 7640 | LightGBM rasio gabah-beras v2026.11.02 | prediksi |
| 2027-04-01 | Sumenep | Gabah Kering Panen (GKP) | bulanan | 6560 | 7020 | 7470 | LightGBM rasio gabah-beras v2026.11.02 | prediksi |
| 2027-05-01 | Sumenep | Gabah Kering Panen (GKP) | bulanan | 6260 | 6750 | 7240 | LightGBM rasio gabah-beras v2026.11.02 | prediksi |
| 2027-06-01 | Sumenep | Gabah Kering Panen (GKP) | bulanan | 5960 | 6480 | 7010 | LightGBM rasio gabah-beras v2026.11.02 | prediksi |
Sumber: SmarTani. Harga gabah harian dan prediksi adalah Estimasi.