Lewati ke isi

Riwayat harga: Unduh CSV · Cetak Prediksi: Unduh CSV · Cetak

Harga Gabah Kering Giling (GKG) hari ini Estimasi
Rp8.470 /kg
▲ Naik Rp70 (0,8%) dibanding 7 hari lalu
Prediksi Desember Estimasi
Rp8.910 /kg
▲ 5,2% dari hari ini · P10–P90 Rp8.610–Rp9.200
Posisi terhadap HPP di atas HPP
+5,9%
HPP GKG Rp8.000/kg · dari harga estimasi
Akurasi model aktif memenuhi target
3,0% MAPE
Backtest 30 hari · target ≤ 10%

Harga Gabah Kering Giling (GKG): riwayat 7 hari dan prediksi Estimasi Prediksi bulanan

Kota Batu · Rp/kg · prediksi per bulan (batang P10–P90)

Harga gabah harian adalah Estimasi (harga beras × rasio gabah/beras bulan terakhir), bukan harga pasar aktual. Prediksi gabah berbasis bulanan.

Perbandingan kabupaten/kota Estimasi

Gabah Kering Giling (GKG) · Rp/kg

Pacitan 7.820 8.230 ▲ 5,2%
Ponorogo 8.100 8.520 ▲ 5,2%
Trenggalek 7.980 8.380 ▲ 5,0%
Tulungagung 8.350 8.770 ▲ 5,0%
Blitar 8.250 8.680 ▲ 5,2%
Kediri 8.040 8.460 ▲ 5,2%
Malang 8.070 8.480 ▲ 5,1%
Lumajang 8.370 8.810 ▲ 5,3%
Jember 8.250 8.680 ▲ 5,2%
Banyuwangi 8.160 8.580 ▲ 5,1%
Bondowoso 8.010 8.420 ▲ 5,1%
Situbondo 7.980 8.380 ▲ 5,0%
Probolinggo 8.130 8.550 ▲ 5,2%
Pasuruan 7.980 8.380 ▲ 5,0%
Sidoarjo 8.190 8.610 ▲ 5,1%
Mojokerto 8.250 8.680 ▲ 5,2%
Jombang 8.130 8.550 ▲ 5,2%
Nganjuk 8.430 8.870 ▲ 5,2%
Madiun 8.010 8.420 ▲ 5,1%
Magetan 7.980 8.380 ▲ 5,0%
Ngawi 7.950 8.360 ▲ 5,2%
Bojonegoro 8.040 8.460 ▲ 5,2%
Tuban 8.190 8.610 ▲ 5,1%
Lamongan 7.860 8.260 ▲ 5,1%
Gresik 8.130 8.550 ▲ 5,2%
Bangkalan 8.010 8.420 ▲ 5,1%
Sampang 8.040 8.460 ▲ 5,2%
Pamekasan 8.470 8.910 ▲ 5,2%
Sumenep 8.100 8.520 ▲ 5,2%
Kota Kediri 8.350 8.770 ▲ 5,0%
Kota Blitar 7.890 8.300 ▲ 5,2%
Kota Malang 7.980 8.380 ▲ 5,0%
Kota Probolinggo 8.040 8.460 ▲ 5,2%
Kota Pasuruan 8.230 8.650 ▲ 5,1%
Kota Mojokerto 7.980 8.380 ▲ 5,0%
Kota Madiun 8.190 8.610 ▲ 5,1%
Kota Surabaya 8.350 8.770 ▲ 5,0%
Kota Batu 8.470 8.910 ▲ 5,2%

Untuk gabah, kolom "Bulan depan" memakai prediksi bulanan terdekat setelah hari ini (gabah tidak punya prediksi harian). Semua angka gabah berupa Estimasi.