Lewati ke isi
Horizon 7 hari
1,13% MAPE
MAE 146,67 Rp/kg · 60 titik uji
Horizon 14 hari
–
Belum tersedia
Horizon 30 hari
2,32% MAPE
MAE 301,67 Rp/kg · 60 titik uji

Prediksi vs harga sebenarnya: Beras Medium

Kota Madiun · horizon 30 hari · Rp/kg

Selisih (residu)

Harga sebenarnya − prediksi · 60 dari 60 titik terbaru

Tanggal targetPrediksiSebenarnyaResidu
10 November 2026 Rp13.250 Rp13.350 +100
9 November 2026 Rp13.200 Rp13.350 +150
8 November 2026 Rp13.850 Rp13.400 −450
7 November 2026 Rp12.850 Rp13.350 +500
6 November 2026 Rp13.850 Rp13.300 −550
5 November 2026 Rp13.450 Rp13.350 −100
4 November 2026 Rp13.100 Rp13.350 +250
3 November 2026 Rp13.400 Rp13.350 −50
2 November 2026 Rp13.650 Rp13.400 −250
1 November 2026 Rp13.450 Rp13.350 −100
31 Oktober 2026 Rp13.650 Rp13.200 −450
30 Oktober 2026 Rp13.400 Rp13.250 −150
29 Oktober 2026 Rp13.000 Rp13.300 +300
28 Oktober 2026 Rp12.850 Rp13.150 +300
27 Oktober 2026 Rp13.250 Rp13.050 −200
26 Oktober 2026 Rp12.150 Rp13.100 +950
25 Oktober 2026 Rp13.550 Rp13.200 −350
24 Oktober 2026 Rp13.800 Rp13.200 −600
23 Oktober 2026 Rp13.300 Rp13.200 −100
22 Oktober 2026 Rp13.650 Rp13.150 −500
21 Oktober 2026 Rp13.500 Rp13.150 −350
20 Oktober 2026 Rp12.900 Rp13.150 +250
19 Oktober 2026 Rp13.750 Rp13.150 −600
18 Oktober 2026 Rp13.050 Rp13.150 +100
17 Oktober 2026 Rp12.300 Rp13.100 +800
16 Oktober 2026 Rp13.100 Rp13.100 0
15 Oktober 2026 Rp12.850 Rp13.100 +250
14 Oktober 2026 Rp13.250 Rp13.000 −250
13 Oktober 2026 Rp13.050 Rp13.100 +50
12 Oktober 2026 Rp13.350 Rp13.100 −250
11 Oktober 2026 Rp12.600 Rp13.050 +450
10 Oktober 2026 Rp12.600 Rp13.000 +400
9 Oktober 2026 Rp13.000 Rp13.050 +50
8 Oktober 2026 Rp12.700 Rp13.000 +300
7 Oktober 2026 Rp12.350 Rp12.950 +600
6 Oktober 2026 Rp12.800 Rp12.850 +50
5 Oktober 2026 Rp13.100 Rp12.900 −200
4 Oktober 2026 Rp12.650 Rp12.850 +200
3 Oktober 2026 Rp12.700 Rp12.900 +200
2 Oktober 2026 Rp13.250 Rp12.900 −350
1 Oktober 2026 Rp13.300 Rp12.900 −400
30 September 2026 Rp13.050 Rp12.850 −200
29 September 2026 Rp12.850 Rp12.850 0
28 September 2026 Rp13.150 Rp12.850 −300
27 September 2026 Rp12.200 Rp12.850 +650
26 September 2026 Rp12.350 Rp12.900 +550
25 September 2026 Rp12.650 Rp12.850 +200
24 September 2026 Rp13.450 Rp12.800 −650
23 September 2026 Rp13.150 Rp12.800 −350
22 September 2026 Rp12.900 Rp12.800 −100
21 September 2026 Rp13.050 Rp12.800 −250
20 September 2026 Rp13.400 Rp12.800 −600
19 September 2026 Rp13.150 Rp12.700 −450
18 September 2026 Rp12.650 Rp12.600 −50
17 September 2026 Rp12.300 Rp12.550 +250
16 September 2026 Rp12.850 Rp12.600 −250
15 September 2026 Rp12.650 Rp12.550 −100
14 September 2026 Rp12.600 Rp12.500 −100
13 September 2026 Rp12.150 Rp12.500 +350
12 September 2026 Rp12.750 Rp12.550 −200

Uji dilakukan pada data masa lalu dengan model champion. Data contoh (dummy) bila banner contoh tampil.