Lewati ke isi
Horizon 7 hari
0,91% MAPE
MAE 114,17 Rp/kg · 60 titik uji
Horizon 14 hari
–
Belum tersedia
Horizon 30 hari
2,32% MAPE
MAE 292,50 Rp/kg · 60 titik uji

Prediksi vs harga sebenarnya: Beras Medium

Ngawi · horizon 30 hari · Rp/kg

Selisih (residu)

Harga sebenarnya − prediksi · 60 dari 60 titik terbaru

Tanggal targetPrediksiSebenarnyaResidu
10 November 2026 Rp13.250 Rp12.950 −300
9 November 2026 Rp12.350 Rp12.900 +550
8 November 2026 Rp12.800 Rp12.900 +100
7 November 2026 Rp13.000 Rp12.950 −50
6 November 2026 Rp12.950 Rp12.900 −50
5 November 2026 Rp12.450 Rp13.000 +550
4 November 2026 Rp12.650 Rp13.000 +350
3 November 2026 Rp12.750 Rp13.000 +250
2 November 2026 Rp12.850 Rp13.050 +200
1 November 2026 Rp13.150 Rp12.950 −200
31 Oktober 2026 Rp12.100 Rp12.950 +850
30 Oktober 2026 Rp12.850 Rp12.950 +100
29 Oktober 2026 Rp12.700 Rp12.850 +150
28 Oktober 2026 Rp12.350 Rp12.850 +500
27 Oktober 2026 Rp13.450 Rp12.800 −650
26 Oktober 2026 Rp13.000 Rp12.750 −250
25 Oktober 2026 Rp13.150 Rp12.750 −400
24 Oktober 2026 Rp13.000 Rp12.800 −200
23 Oktober 2026 Rp12.550 Rp12.800 +250
22 Oktober 2026 Rp12.800 Rp12.900 +100
21 Oktober 2026 Rp12.700 Rp12.750 +50
20 Oktober 2026 Rp12.900 Rp12.750 −150
19 Oktober 2026 Rp12.050 Rp12.600 +550
18 Oktober 2026 Rp13.100 Rp12.650 −450
17 Oktober 2026 Rp12.600 Rp12.650 +50
16 Oktober 2026 Rp12.800 Rp12.550 −250
15 Oktober 2026 Rp13.150 Rp12.500 −650
14 Oktober 2026 Rp12.450 Rp12.400 −50
13 Oktober 2026 Rp12.900 Rp12.400 −500
12 Oktober 2026 Rp12.650 Rp12.400 −250
11 Oktober 2026 Rp12.000 Rp12.450 +450
10 Oktober 2026 Rp12.900 Rp12.450 −450
9 Oktober 2026 Rp12.050 Rp12.500 +450
8 Oktober 2026 Rp12.100 Rp12.400 +300
7 Oktober 2026 Rp12.650 Rp12.400 −250
6 Oktober 2026 Rp12.200 Rp12.350 +150
5 Oktober 2026 Rp12.800 Rp12.400 −400
4 Oktober 2026 Rp11.850 Rp12.500 +650
3 Oktober 2026 Rp12.600 Rp12.500 −100
2 Oktober 2026 Rp12.150 Rp12.400 +250
1 Oktober 2026 Rp11.850 Rp12.400 +550
30 September 2026 Rp12.450 Rp12.350 −100
29 September 2026 Rp12.600 Rp12.300 −300
28 September 2026 Rp12.350 Rp12.250 −100
27 September 2026 Rp11.750 Rp12.200 +450
26 September 2026 Rp12.100 Rp12.200 +100
25 September 2026 Rp12.800 Rp12.250 −550
24 September 2026 Rp12.450 Rp12.250 −200
23 September 2026 Rp12.250 Rp12.350 +100
22 September 2026 Rp12.400 Rp12.400 0
21 September 2026 Rp12.650 Rp12.500 −150
20 September 2026 Rp12.350 Rp12.550 +200
19 September 2026 Rp12.000 Rp12.500 +500
18 September 2026 Rp12.250 Rp12.500 +250
17 September 2026 Rp13.000 Rp12.500 −500
16 September 2026 Rp12.450 Rp12.500 +50
15 September 2026 Rp11.750 Rp12.450 +700
14 September 2026 Rp12.600 Rp12.350 −250
13 September 2026 Rp12.400 Rp12.400 0
12 September 2026 Rp12.250 Rp12.300 +50

Uji dilakukan pada data masa lalu dengan model champion. Data contoh (dummy) bila banner contoh tampil.