Lewati ke isi
Horizon 7 hari
0,81% MAPE
MAE 105,00 Rp/kg · 60 titik uji
Horizon 14 hari
–
Belum tersedia
Horizon 30 hari
2,82% MAPE
MAE 364,17 Rp/kg · 60 titik uji

Prediksi vs harga sebenarnya: Beras Medium

Tuban · horizon 30 hari · Rp/kg

Selisih (residu)

Harga sebenarnya − prediksi · 60 dari 60 titik terbaru

Tanggal targetPrediksiSebenarnyaResidu
10 November 2026 Rp13.650 Rp13.350 −300
9 November 2026 Rp12.850 Rp13.400 +550
8 November 2026 Rp13.100 Rp13.350 +250
7 November 2026 Rp12.800 Rp13.350 +550
6 November 2026 Rp13.350 Rp13.300 −50
5 November 2026 Rp13.100 Rp13.300 +200
4 November 2026 Rp13.500 Rp13.300 −200
3 November 2026 Rp13.450 Rp13.300 −150
2 November 2026 Rp12.850 Rp13.250 +400
1 November 2026 Rp13.150 Rp13.250 +100
31 Oktober 2026 Rp14.100 Rp13.250 −850
30 Oktober 2026 Rp13.400 Rp13.300 −100
29 Oktober 2026 Rp13.000 Rp13.300 +300
28 Oktober 2026 Rp12.900 Rp13.300 +400
27 Oktober 2026 Rp13.500 Rp13.300 −200
26 Oktober 2026 Rp13.800 Rp13.350 −450
25 Oktober 2026 Rp13.200 Rp13.300 +100
24 Oktober 2026 Rp12.700 Rp13.400 +700
23 Oktober 2026 Rp12.850 Rp13.250 +400
22 Oktober 2026 Rp12.750 Rp13.200 +450
21 Oktober 2026 Rp12.500 Rp13.150 +650
20 Oktober 2026 Rp12.900 Rp13.250 +350
19 Oktober 2026 Rp13.250 Rp13.300 +50
18 Oktober 2026 Rp13.850 Rp13.250 −600
17 Oktober 2026 Rp13.350 Rp13.150 −200
16 Oktober 2026 Rp12.800 Rp13.100 +300
15 Oktober 2026 Rp13.300 Rp13.050 −250
14 Oktober 2026 Rp13.050 Rp13.000 −50
13 Oktober 2026 Rp13.850 Rp13.050 −800
12 Oktober 2026 Rp13.400 Rp12.850 −550
11 Oktober 2026 Rp12.600 Rp12.800 +200
10 Oktober 2026 Rp12.750 Rp12.750 0
9 Oktober 2026 Rp13.300 Rp12.700 −600
8 Oktober 2026 Rp12.950 Rp12.750 −200
7 Oktober 2026 Rp12.900 Rp12.750 −150
6 Oktober 2026 Rp12.750 Rp12.800 +50
5 Oktober 2026 Rp13.100 Rp12.800 −300
4 Oktober 2026 Rp12.900 Rp12.700 −200
3 Oktober 2026 Rp13.100 Rp12.650 −450
2 Oktober 2026 Rp13.400 Rp12.600 −800
1 Oktober 2026 Rp13.050 Rp12.650 −400
30 September 2026 Rp13.450 Rp12.650 −800
29 September 2026 Rp12.400 Rp12.700 +300
28 September 2026 Rp12.200 Rp12.700 +500
27 September 2026 Rp13.650 Rp12.700 −950
26 September 2026 Rp12.800 Rp12.700 −100
25 September 2026 Rp12.450 Rp12.700 +250
24 September 2026 Rp12.500 Rp12.650 +150
23 September 2026 Rp12.050 Rp12.700 +650
22 September 2026 Rp12.550 Rp12.700 +150
21 September 2026 Rp13.200 Rp12.650 −550
20 September 2026 Rp13.350 Rp12.600 −750
19 September 2026 Rp12.350 Rp12.650 +300
18 September 2026 Rp12.550 Rp12.700 +150
17 September 2026 Rp12.550 Rp12.700 +150
16 September 2026 Rp12.450 Rp12.650 +200
15 September 2026 Rp12.100 Rp12.650 +550
14 September 2026 Rp12.250 Rp12.600 +350
13 September 2026 Rp13.150 Rp12.650 −500
12 September 2026 Rp13.250 Rp12.600 −650

Uji dilakukan pada data masa lalu dengan model champion. Data contoh (dummy) bila banner contoh tampil.