Lewati ke isi
Horizon 7 hari
0,87% MAPE
MAE 110,00 Rp/kg · 60 titik uji
Horizon 14 hari
–
Belum tersedia
Horizon 30 hari
2,31% MAPE
MAE 292,50 Rp/kg · 60 titik uji

Prediksi vs harga sebenarnya: Beras Medium

Madiun · horizon 7 hari · Rp/kg

Selisih (residu)

Harga sebenarnya − prediksi · 60 dari 60 titik terbaru

Tanggal targetPrediksiSebenarnyaResidu
10 November 2026 Rp13.200 Rp13.050 −150
9 November 2026 Rp13.250 Rp13.100 −150
8 November 2026 Rp13.100 Rp13.050 −50
7 November 2026 Rp13.200 Rp13.000 −200
6 November 2026 Rp12.900 Rp12.950 +50
5 November 2026 Rp13.150 Rp13.000 −150
4 November 2026 Rp13.000 Rp12.900 −100
3 November 2026 Rp13.000 Rp12.750 −250
2 November 2026 Rp12.750 Rp12.800 +50
1 November 2026 Rp12.900 Rp12.800 −100
31 Oktober 2026 Rp12.800 Rp12.800 0
30 Oktober 2026 Rp12.900 Rp12.750 −150
29 Oktober 2026 Rp12.800 Rp12.850 +50
28 Oktober 2026 Rp12.500 Rp12.800 +300
27 Oktober 2026 Rp12.500 Rp12.800 +300
26 Oktober 2026 Rp13.050 Rp12.800 −250
25 Oktober 2026 Rp12.700 Rp12.700 0
24 Oktober 2026 Rp12.800 Rp12.750 −50
23 Oktober 2026 Rp12.600 Rp12.700 +100
22 Oktober 2026 Rp12.900 Rp12.750 −150
21 Oktober 2026 Rp12.600 Rp12.700 +100
20 Oktober 2026 Rp12.850 Rp12.750 −100
19 Oktober 2026 Rp13.100 Rp12.800 −300
18 Oktober 2026 Rp12.700 Rp12.750 +50
17 Oktober 2026 Rp12.700 Rp12.700 0
16 Oktober 2026 Rp12.850 Rp12.700 −150
15 Oktober 2026 Rp12.750 Rp12.650 −100
14 Oktober 2026 Rp12.650 Rp12.650 0
13 Oktober 2026 Rp12.750 Rp12.650 −100
12 Oktober 2026 Rp12.400 Rp12.600 +200
11 Oktober 2026 Rp12.700 Rp12.650 −50
10 Oktober 2026 Rp12.450 Rp12.650 +200
9 Oktober 2026 Rp12.600 Rp12.600 0
8 Oktober 2026 Rp12.450 Rp12.550 +100
7 Oktober 2026 Rp12.600 Rp12.550 −50
6 Oktober 2026 Rp12.850 Rp12.550 −300
5 Oktober 2026 Rp12.400 Rp12.550 +150
4 Oktober 2026 Rp12.650 Rp12.450 −200
3 Oktober 2026 Rp12.550 Rp12.450 −100
2 Oktober 2026 Rp12.500 Rp12.400 −100
1 Oktober 2026 Rp12.400 Rp12.500 +100
30 September 2026 Rp12.400 Rp12.500 +100
29 September 2026 Rp12.550 Rp12.550 0
28 September 2026 Rp12.400 Rp12.500 +100
27 September 2026 Rp12.200 Rp12.450 +250
26 September 2026 Rp12.350 Rp12.500 +150
25 September 2026 Rp12.550 Rp12.600 +50
24 September 2026 Rp12.650 Rp12.600 −50
23 September 2026 Rp12.450 Rp12.500 +50
22 September 2026 Rp12.450 Rp12.400 −50
21 September 2026 Rp12.450 Rp12.400 −50
20 September 2026 Rp12.500 Rp12.450 −50
19 September 2026 Rp12.550 Rp12.500 −50
18 September 2026 Rp12.400 Rp12.500 +100
17 September 2026 Rp12.550 Rp12.500 −50
16 September 2026 Rp12.400 Rp12.450 +50
15 September 2026 Rp12.400 Rp12.450 +50
14 September 2026 Rp12.450 Rp12.450 0
13 September 2026 Rp12.650 Rp12.450 −200
12 September 2026 Rp12.600 Rp12.450 −150

Uji dilakukan pada data masa lalu dengan model champion. Data contoh (dummy) bila banner contoh tampil.