Lewati ke isi
Horizon 7 hari
0,81% MAPE
MAE 105,00 Rp/kg · 60 titik uji
Horizon 14 hari
–
Belum tersedia
Horizon 30 hari
2,82% MAPE
MAE 364,17 Rp/kg · 60 titik uji

Prediksi vs harga sebenarnya: Beras Medium

Tuban · horizon 7 hari · Rp/kg

Selisih (residu)

Harga sebenarnya − prediksi · 60 dari 60 titik terbaru

Tanggal targetPrediksiSebenarnyaResidu
10 November 2026 Rp13.300 Rp13.350 +50
9 November 2026 Rp13.400 Rp13.400 0
8 November 2026 Rp13.350 Rp13.350 0
7 November 2026 Rp13.300 Rp13.350 +50
6 November 2026 Rp13.550 Rp13.300 −250
5 November 2026 Rp13.400 Rp13.300 −100
4 November 2026 Rp13.300 Rp13.300 0
3 November 2026 Rp13.400 Rp13.300 −100
2 November 2026 Rp13.450 Rp13.250 −200
1 November 2026 Rp13.650 Rp13.250 −400
31 Oktober 2026 Rp13.100 Rp13.250 +150
30 Oktober 2026 Rp13.400 Rp13.300 −100
29 Oktober 2026 Rp13.150 Rp13.300 +150
28 Oktober 2026 Rp13.150 Rp13.300 +150
27 Oktober 2026 Rp13.400 Rp13.300 −100
26 Oktober 2026 Rp13.400 Rp13.350 −50
25 Oktober 2026 Rp13.250 Rp13.300 +50
24 Oktober 2026 Rp13.500 Rp13.400 −100
23 Oktober 2026 Rp13.150 Rp13.250 +100
22 Oktober 2026 Rp13.300 Rp13.200 −100
21 Oktober 2026 Rp13.150 Rp13.150 0
20 Oktober 2026 Rp13.250 Rp13.250 0
19 Oktober 2026 Rp13.300 Rp13.300 0
18 Oktober 2026 Rp13.400 Rp13.250 −150
17 Oktober 2026 Rp13.150 Rp13.150 0
16 Oktober 2026 Rp13.200 Rp13.100 −100
15 Oktober 2026 Rp12.750 Rp13.050 +300
14 Oktober 2026 Rp12.950 Rp13.000 +50
13 Oktober 2026 Rp13.100 Rp13.050 −50
12 Oktober 2026 Rp12.900 Rp12.850 −50
11 Oktober 2026 Rp12.800 Rp12.800 0
10 Oktober 2026 Rp12.800 Rp12.750 −50
9 Oktober 2026 Rp12.900 Rp12.700 −200
8 Oktober 2026 Rp12.850 Rp12.750 −100
7 Oktober 2026 Rp12.650 Rp12.750 +100
6 Oktober 2026 Rp12.800 Rp12.800 0
5 Oktober 2026 Rp12.800 Rp12.800 0
4 Oktober 2026 Rp12.750 Rp12.700 −50
3 Oktober 2026 Rp12.750 Rp12.650 −100
2 Oktober 2026 Rp12.950 Rp12.600 −350
1 Oktober 2026 Rp12.800 Rp12.650 −150
30 September 2026 Rp12.550 Rp12.650 +100
29 September 2026 Rp12.750 Rp12.700 −50
28 September 2026 Rp12.700 Rp12.700 0
27 September 2026 Rp12.800 Rp12.700 −100
26 September 2026 Rp13.150 Rp12.700 −450
25 September 2026 Rp12.750 Rp12.700 −50
24 September 2026 Rp12.800 Rp12.650 −150
23 September 2026 Rp12.800 Rp12.700 −100
22 September 2026 Rp12.800 Rp12.700 −100
21 September 2026 Rp12.200 Rp12.650 +450
20 September 2026 Rp12.750 Rp12.600 −150
19 September 2026 Rp12.700 Rp12.650 −50
18 September 2026 Rp12.600 Rp12.700 +100
17 September 2026 Rp12.750 Rp12.700 −50
16 September 2026 Rp12.700 Rp12.650 −50
15 September 2026 Rp12.700 Rp12.650 −50
14 September 2026 Rp12.800 Rp12.600 −200
13 September 2026 Rp12.750 Rp12.650 −100
12 September 2026 Rp12.600 Rp12.600 0

Uji dilakukan pada data masa lalu dengan model champion. Data contoh (dummy) bila banner contoh tampil.